🇩🇰 Калькулятор Инфляции Дания – Исторические Данные ИПЦ (1960–2026)
Узнайте, как изменялись цены в Дания с 1960 года, на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
С 1960 по 2024 год цены в Дания выросли на 1,443.7%, при средней годовой ставке 4.37%. kr100 в 1960 году должны стоить kr1,543.74 в 2024 году, чтобы сохранить ту же покупательную способность.
Рассчитайте Инфляцию в Дания для Любой Суммы
Стоимость во Времени
Инфляция в Дания: По Годам
| Год | CPI | kr100 → | Годовое изменение |
|---|---|---|---|
| 1960 | 8.25 | kr100.00 | - |
| 1961 | 8.53 | kr103.45 | +3.5% |
| 1962 | 9.16 | kr111.08 | +7.4% |
| 1963 | 9.72 | kr117.87 | +6.1% |
| 1964 | 10.02 | kr121.51 | +3.1% |
| 1965 | 10.57 | kr128.13 | +5.4% |
| 1966 | 11.31 | kr137.19 | +7.1% |
| 1967 | 12.24 | kr148.45 | +8.2% |
| 1968 | 13.22 | kr160.33 | +8.0% |
| 1969 | 13.68 | kr165.92 | +3.5% |
| 1970 | 14.57 | kr176.73 | +6.5% |
| 1971 | 15.43 | kr187.11 | +5.9% |
| 1972 | 16.44 | kr199.38 | +6.6% |
| 1973 | 17.97 | kr217.93 | +9.3% |
| 1974 | 20.72 | kr251.22 | +15.3% |
| 1975 | 22.70 | kr275.35 | +9.6% |
| 1976 | 24.75 | kr300.16 | +9.0% |
| 1977 | 27.45 | kr332.95 | +10.9% |
| 1978 | 30.26 | kr366.96 | +10.2% |
| 1979 | 33.17 | kr402.22 | +9.6% |
| 1980 | 37.25 | kr451.72 | +12.3% |
| 1981 | 41.63 | kr504.87 | +11.8% |
| 1982 | 45.84 | kr555.97 | +10.1% |
| 1983 | 49.01 | kr594.38 | +6.9% |
| 1984 | 52.09 | kr631.77 | +6.3% |
| 1985 | 54.53 | kr661.33 | +4.7% |
| 1986 | 56.54 | kr685.65 | +3.7% |
| 1987 | 58.81 | kr713.22 | +4.0% |
| 1988 | 61.48 | kr745.56 | +4.5% |
| 1989 | 64.41 | kr781.15 | +4.8% |
| 1990 | 66.11 | kr801.78 | +2.6% |
| 1991 | 67.70 | kr820.99 | +2.4% |
| 1992 | 69.11 | kr838.19 | +2.1% |
| 1993 | 69.98 | kr848.74 | +1.3% |
| 1994 | 71.38 | kr865.64 | +2.0% |
| 1995 | 72.87 | kr883.68 | +2.1% |
| 1996 | 74.42 | kr902.47 | +2.1% |
| 1997 | 76.04 | kr922.16 | +2.2% |
| 1998 | 77.44 | kr939.18 | +1.8% |
| 1999 | 79.38 | kr962.64 | +2.5% |
| 2000 | 81.68 | kr990.59 | +2.9% |
| 2001 | 83.59 | kr1,013.75 | +2.3% |
| 2002 | 85.62 | kr1,038.33 | +2.4% |
| 2003 | 87.39 | kr1,059.87 | +2.1% |
| 2004 | 88.40 | kr1,072.11 | +1.2% |
| 2005 | 90.01 | kr1,091.60 | +1.8% |
| 2006 | 91.74 | kr1,112.60 | +1.9% |
| 2007 | 93.30 | kr1,131.44 | +1.7% |
| 2008 | 96.48 | kr1,170.09 | +3.4% |
| 2009 | 97.74 | kr1,185.36 | +1.3% |
| 2010 | 100.00 | kr1,212.75 | +2.3% |
| 2011 | 102.76 | kr1,246.21 | +2.8% |
| 2012 | 105.22 | kr1,276.09 | +2.4% |
| 2013 | 106.05 | kr1,286.16 | +0.8% |
| 2014 | 106.65 | kr1,293.42 | +0.6% |
| 2015 | 107.13 | kr1,299.26 | +0.5% |
| 2016 | 107.40 | kr1,302.51 | +0.2% |
| 2017 | 108.63 | kr1,317.45 | +1.1% |
| 2018 | 109.52 | kr1,328.17 | +0.8% |
| 2019 | 110.35 | kr1,338.24 | +0.8% |
| 2020 | 110.81 | kr1,343.87 | +0.4% |
| 2021 | 112.86 | kr1,368.77 | +1.9% |
| 2022 | 121.55 | kr1,474.12 | +7.7% |
| 2023 | 125.57 | kr1,522.84 | +3.3% |
| 2024 | 127.29 | kr1,543.74 | +1.4% |
Данные ИПЦ Всемирного банка для Дания доступны с 1960 по 2024 год.
Быстрая Справка: стоимость сегодня
Сколько стоят суммы 1960 года в Дания в 2024 году:
| 1960 | 2024 |
|---|---|
| kr1 | kr15.44 |
| kr10 | kr154.37 |
| kr100 | kr1,544 |
| kr1,000 | kr15,437 |
| kr10,000 | kr154,374 |
Инфляция по Десятилетиям в Дания
| Десятилетие | Накопленная инфляция | Годовая Ставка |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +65.9% | 5.79% |
| 1970–1979 | +127.6% | 9.57% |
| 1980–1989 | +72.9% | 6.27% |
| 1990–1999 | +20.1% | 2.05% |
| 2000–2009 | +19.7% | 2.01% |
| 2010–2019 | +10.4% | 1.10% |
| 2020–2024 | +14.9% | 3.53% |
Самый резкий рост цен в Дания произошёл в 1974 году, когда годовая инфляция достигла 15.3%.
Самое низкое годовое изменение составило 0.3% в 2016 году.
Сравните Дания с другими странами
Популярные расчёты для Дания
Понимание Инфляции в Дания
Этот калькулятор использует официальные данные Всемирного банка (ИПЦ — Индекс потребительских цен) для расчёта покупательной способности ваших денег с течением времени.
Что такое ИПЦ?
ИПЦ измеряет среднее изменение цен, которые потребители платят за корзину товаров и услуг.
Реальный Пример из Дания
Например, kr1 000 в Дания в 1960 году должны стоить около kr15,437 в 2024 году, чтобы сохранить ту же покупательную способность — накопленное изменение на 1,443.7% за 64 лет.
Почему это важно?
- Финансовое планирование: Сравнение зарплат и инвестиций
- Инвестиционные решения: Оценка реальной доходности
- Исторический анализ: Понимание стоимости денег в прошлом
Часто Задаваемые Вопросы
Какова была инфляция в Дания в 2024 году?
Годовая инфляция в Дания в 2024 году составила 1.37%, согласно данным ИПЦ Всемирного банка.
Какова была инфляция в Дания с 1960 года?
Накопленная инфляция в Дания с 1960 по 2024 год составила 1443.74% (в среднем 4.37% в год).