Дания против Италия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Дания и Италия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Дания составила 55.8% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Италия составила 60.9%.
Дания
DKKИталия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Дания CPI | Дания (Изменение) | Италия CPI | Италия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 129.88 | +1.0% |
Инфляция по Десятилетиям: Дания против Италия
| Год | Дания (Общая Инфляция) | Дания (Средняя Годовая Ставка) | Италия (Общая Инфляция) | Италия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +17.6% | 4.13% |
Разрыв в инфляции между Дания и Италия вырос до 5.1 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
kr100 в Дания в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €103.26 в Италия.
Самая высокая годовая инфляция в Дания составила 7.7% в 2022 году; в Италия — 8.2% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Дания или Италия?
С 2000 по 2026 год Италия имела более высокую накопленную инфляцию (60.92%), чем Дания (55.84%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Дания с 2000 по 2026 год?
Цены в Дания выросли кумулятивно на 55.84%, в среднем на 1.87% в год.
Какова была накопленная инфляция в Италия с 2000 по 2026 год?
Цены в Италия выросли кумулятивно на 60.92%, в среднем на 2% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Дания имела более низкую накопленную инфляцию (55.8%), чем Италия (60.9%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные