Норвегия против Австрия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Норвегия и Австрия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Норвегия составила 67.2% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австрия составила 79.4%.
Норвегия
NOKАвстрия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Норвегия CPI | Норвегия (Изменение) | Австрия CPI | Австрия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Норвегия против Австрия
| Год | Норвегия (Общая Инфляция) | Норвегия (Средняя Годовая Ставка) | Австрия (Общая Инфляция) | Австрия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +23.8% | 5.48% |
Разрыв в инфляции между Норвегия и Австрия вырос до 12.2 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
kr100 в Норвегия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €107.28 в Австрия.
Самая высокая годовая инфляция в Норвегия составила 5.9% в 2022 году; в Австрия — 8.6% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Норвегия или Австрия?
С 2000 по 2026 год Австрия имела более высокую накопленную инфляцию (79.39%), чем Норвегия (67.22%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Норвегия с 2000 по 2026 год?
Цены в Норвегия выросли кумулятивно на 67.22%, в среднем на 2.08% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австрия с 2000 по 2026 год?
Цены в Австрия выросли кумулятивно на 79.39%, в среднем на 2.46% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Норвегия имела более низкую накопленную инфляцию (67.2%), чем Австрия (79.4%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные