Греция против Австрия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Греция и Австрия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Греция составила 64.5% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австрия составила 79.4%.
Греция
EURАвстрия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Греция CPI | Греция (Изменение) | Австрия CPI | Австрия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 148.18 | +2.9% |
Инфляция по Десятилетиям: Греция против Австрия
| Год | Греция (Общая Инфляция) | Греция (Средняя Годовая Ставка) | Австрия (Общая Инфляция) | Австрия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +23.8% | 5.48% |
Разрыв в инфляции между Греция и Австрия вырос до 14.9 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Греция в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €109.05 в Австрия.
Самая высокая годовая инфляция в Греция составила 9.7% в 2022 году; в Австрия — 8.6% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Греция или Австрия?
С 2000 по 2026 год Австрия имела более высокую накопленную инфляцию (79.39%), чем Греция (64.51%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Греция с 2000 по 2026 год?
Цены в Греция выросли кумулятивно на 64.51%, в среднем на 2.1% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австрия с 2000 по 2026 год?
Цены в Австрия выросли кумулятивно на 79.39%, в среднем на 2.46% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Греция имела более низкую накопленную инфляцию (64.5%), чем Австрия (79.4%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные