← Новый Расчёт
Inflation Calculator: PLN in Польша
Period
1990 → 2024
(34 years)
Общая Инфляция
+2,114.6%
Годовая Ставка
9.54%
avg/year
Стоимость во Времени
Year-by-Year Historical Data
| Year | CPI | Equivalent Value | Annual Change |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6.98 | zł1,000.00 | - |
| 1991 | 12.35 | zł1,767.69 | +76.8% |
| 1992 | 18.04 | zł2,582.58 | +46.1% |
| 1993 | 24.70 | zł3,537.21 | +37.0% |
| 1994 | 32.85 | zł4,704.17 | +33.0% |
| 1995 | 42.04 | zł6,019.06 | +28.0% |
| 1996 | 50.36 | zł7,210.53 | +19.8% |
| 1997 | 57.87 | zł8,285.84 | +14.9% |
| 1998 | 64.58 | zł9,246.82 | +11.6% |
| 1999 | 69.20 | zł9,908.35 | +7.2% |
| 2000 | 76.05 | zł10,889.29 | +9.9% |
| 2001 | 80.16 | zł11,478.22 | +5.4% |
| 2002 | 81.69 | zł11,696.91 | +1.9% |
| 2003 | 82.25 | zł11,776.77 | +0.7% |
| 2004 | 85.03 | zł12,175.14 | +3.4% |
| 2005 | 86.88 | zł12,441.02 | +2.2% |
| 2006 | 88.00 | zł12,600.84 | +1.3% |
| 2007 | 90.16 | zł12,910.67 | +2.5% |
| 2008 | 93.92 | zł13,448.39 | +4.2% |
| 2009 | 97.48 | zł13,958.81 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | zł14,319.05 | +2.6% |
| 2011 | 104.24 | zł14,926.09 | +4.2% |
| 2012 | 107.95 | zł15,457.51 | +3.6% |
| 2013 | 109.02 | zł15,610.85 | +1.0% |
| 2014 | 109.08 | zł15,619.25 | +0.1% |
| 2015 | 108.13 | zł15,482.72 | -0.9% |
| 2016 | 107.41 | zł15,379.79 | -0.7% |
| 2017 | 109.64 | zł15,699.07 | +2.1% |
| 2018 | 111.63 | zł15,983.69 | +1.8% |
| 2019 | 114.11 | zł16,339.72 | +2.2% |
| 2020 | 109.56 | zł15,688.59 | -4.0% |
| 2021 | 119.09 | zł17,052.31 | +8.7% |
| 2022 | 139.11 | zł19,919.61 | +16.8% |
| 2023 | 147.74 | zł21,155.12 | +6.2% |
| 2024 | 154.66 | zł22,145.87 | +4.7% |
Inflation in Польша: Historical Context
Inflation in Польша has varied significantly since 1990. Using official World Bank data for PLN, we calculate that zł1,000 in 1990 is equivalent to zł22,145.87 in 2024. This represents a cumulative inflation of 2,114.6% over 34 years.
Источник Данных: World Bank (FP.CPI.TOTL)