인도네시아 vs 호주: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 인도네시아과(와) 호주의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 인도네시아의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 292.5%였습니다.
같은 기간 호주의 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
인도네시아
IDR
+292.5%
총 인플레이션
5.86%
평균 연간 비율
-74.5%
구매력 손실
VS
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
호주
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 216.8퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 인도네시아 CPI | 인도네시아 (변화율) | 호주 CPI | 호주 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10년 단위 인플레이션: 인도네시아 vs 호주
| 연도 | 인도네시아 (총 인플레이션) | 인도네시아 (평균 연간 비율) | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +20.1% | 3.72% |
인도네시아과(와) 호주의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 216.8퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 인도네시아의 Rp100은 호주의 $44.77과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
인도네시아의 최고 연간 인플레이션은 2006년 13.1%였으며, 호주는 2022년 7.8%였습니다.
자주 묻는 질문
인도네시아과 호주 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 인도네시아은(는) 호주(75.69%)보다 높은 누적 인플레이션(292.45%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 인도네시아의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
인도네시아의 물가는 누적으로 292.45% 상승했으며, 연평균 5.86%였습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 호주은(는) 인도네시아(292.5%)보다 낮은 누적 인플레이션(75.7%)을 기록했습니다.