← 새 계산
MXN 가치 계산기: 멕시코
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 1960년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $12,023,505.02와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 1,202,250.5%(연평균 15.81%).
기간
1960 → 2024
(64 년)
총 인플레이션
+1,202,250.5%
연간 비율
15.81%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 0.01 | $1,000.00 | - |
| 1961 | 0.01 | $1,016.09 | +1.6% |
| 1962 | 0.01 | $1,028.27 | +1.2% |
| 1963 | 0.01 | $1,034.38 | +0.6% |
| 1964 | 0.01 | $1,058.56 | +2.3% |
| 1965 | 0.01 | $1,096.33 | +3.6% |
| 1966 | 0.01 | $1,142.55 | +4.2% |
| 1967 | 0.02 | $1,177.02 | +3.0% |
| 1968 | 0.02 | $1,204.49 | +2.3% |
| 1969 | 0.02 | $1,245.05 | +3.4% |
| 1970 | 0.02 | $1,307.34 | +5.0% |
| 1971 | 0.02 | $1,378.84 | +5.5% |
| 1972 | 0.02 | $1,447.01 | +4.9% |
| 1973 | 0.02 | $1,621.83 | +12.1% |
| 1974 | 0.03 | $2,007.57 | +23.8% |
| 1975 | 0.03 | $2,307.59 | +14.9% |
| 1976 | 0.03 | $2,672.76 | +15.8% |
| 1977 | 0.04 | $3,449.58 | +29.1% |
| 1978 | 0.05 | $4,051.78 | +17.5% |
| 1979 | 0.06 | $4,788.85 | +18.2% |
| 1980 | 0.08 | $6,050.79 | +26.4% |
| 1981 | 0.10 | $7,741.00 | +27.9% |
| 1982 | 0.16 | $12,301.49 | +58.9% |
| 1983 | 0.32 | $24,833.63 | +101.9% |
| 1984 | 0.53 | $41,086.94 | +65.4% |
| 1985 | 0.84 | $64,814.01 | +57.7% |
| 1986 | 1.56 | $120,705.28 | +86.2% |
| 1987 | 3.61 | $279,827.90 | +131.8% |
| 1988 | 7.73 | $599,285.75 | +114.2% |
| 1989 | 9.28 | $719,190.11 | +20.0% |
| 1990 | 11.75 | $910,866.30 | +26.7% |
| 1991 | 14.42 | $1,117,290.10 | +22.7% |
| 1992 | 16.65 | $1,290,558.28 | +15.5% |
| 1993 | 18.28 | $1,416,406.56 | +9.8% |
| 1994 | 19.55 | $1,515,070.79 | +7.0% |
| 1995 | 26.39 | $2,045,334.52 | +35.0% |
| 1996 | 35.47 | $2,748,487.46 | +34.4% |
| 1997 | 42.78 | $3,315,380.28 | +20.6% |
| 1998 | 49.60 | $3,843,467.15 | +15.9% |
| 1999 | 57.82 | $4,480,929.89 | +16.6% |
| 2000 | 63.31 | $4,906,240.11 | +9.5% |
| 2001 | 67.34 | $5,218,656.63 | +6.4% |
| 2002 | 70.73 | $5,481,193.01 | +5.0% |
| 2003 | 73.95 | $5,730,417.38 | +4.5% |
| 2004 | 77.42 | $5,999,082.78 | +4.7% |
| 2005 | 80.50 | $6,238,329.63 | +4.0% |
| 2006 | 83.42 | $6,464,747.78 | +3.6% |
| 2007 | 86.73 | $6,721,194.57 | +4.0% |
| 2008 | 91.18 | $7,065,654.63 | +5.1% |
| 2009 | 96.01 | $7,439,947.50 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | $7,749,205.82 | +4.2% |
| 2011 | 103.41 | $8,013,250.58 | +3.4% |
| 2012 | 107.66 | $8,342,716.16 | +4.1% |
| 2013 | 111.76 | $8,660,272.53 | +3.8% |
| 2014 | 116.25 | $9,008,295.64 | +4.0% |
| 2015 | 119.41 | $9,253,378.99 | +2.7% |
| 2016 | 122.78 | $9,514,482.31 | +2.8% |
| 2017 | 130.20 | $10,089,295.69 | +6.0% |
| 2018 | 136.58 | $10,583,605.62 | +4.9% |
| 2019 | 141.54 | $10,968,421.43 | +3.6% |
| 2020 | 124.66 | $9,660,229.72 | -11.9% |
| 2021 | 133.83 | $10,370,754.41 | +7.4% |
| 2022 | 144.29 | $11,181,437.57 | +7.8% |
| 2023 | 151.02 | $11,702,594.91 | +4.7% |
| 2024 | 155.16 | $12,023,505.02 | +2.7% |
빠른 참조 값
멕시코에서 1960년 금액이 2024년에 얼마가 되는지:
| 1960 | 2024 |
|---|---|
| $1 | $12,023.51 |
| $10 | $120,235.05 |
| $100 | $1,202,350.50 |
| $1,000 | $12,023,505.02 |
| $10,000 | $120,235,050.20 |
멕시코의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +24.5% | 2.47% |
| 1970–1979 | +266.3% | 15.52% |
| 1980–1989 | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990–1999 | +391.9% | 19.37% |
| 2000–2009 | +51.6% | 4.73% |
| 2010–2019 | +41.5% | 3.94% |
| 2020–2024 | +24.5% | 5.62% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 1987년 131.8%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2020년 -11.9%였습니다.
이는 연복리 15.81%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 4.4년이 걸립니다.
- 1960년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $12,023,505.02와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1970년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $9,196,909.77와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1980년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $1,987,097.05와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1990년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $13,200.08와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2000년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $2,450.66와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $1,551.58와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 멕시코의 $1,000은 2024년의 $1,244.64와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
1960년의 1,000 MXN는 2024년에 얼마인가요?
1960년의 $1,000은 1202250.5%의 누적 인플레이션 이후 멕시코의 2024년 기준 약 $12,023,505.02에 해당합니다.
1960년부터 2024년까지 멕시코의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
64년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 15.81%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법