← 새 계산
CNY 가치 계산기: 중국
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 2000년 중국의 ¥1,000은 2024년의 ¥1,418.95와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 41.9%(연평균 1.47%).
기간
2000 → 2024
(24 년)
총 인플레이션
+41.9%
연간 비율
1.47%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | ¥1,000.00 | - |
| 2001 | 81.55 | ¥1,007.19 | +0.7% |
| 2002 | 80.96 | ¥999.82 | -0.7% |
| 2003 | 81.87 | ¥1,011.09 | +1.1% |
| 2004 | 85.00 | ¥1,049.76 | +3.8% |
| 2005 | 86.51 | ¥1,068.41 | +1.8% |
| 2006 | 87.94 | ¥1,086.03 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | ¥1,138.35 | +4.8% |
| 2008 | 97.63 | ¥1,205.80 | +5.9% |
| 2009 | 96.92 | ¥1,197.02 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | ¥1,235.02 | +3.2% |
| 2011 | 105.55 | ¥1,303.62 | +5.6% |
| 2012 | 108.32 | ¥1,337.77 | +2.6% |
| 2013 | 111.16 | ¥1,372.83 | +2.6% |
| 2014 | 113.29 | ¥1,399.21 | +1.9% |
| 2015 | 114.92 | ¥1,419.32 | +1.4% |
| 2016 | 117.22 | ¥1,447.70 | +2.0% |
| 2017 | 119.09 | ¥1,470.77 | +1.6% |
| 2018 | 121.56 | ¥1,501.28 | +2.1% |
| 2019 | 125.08 | ¥1,544.81 | +2.9% |
| 2020 | 111.50 | ¥1,377.05 | -10.9% |
| 2021 | 113.11 | ¥1,396.91 | +1.4% |
| 2022 | 115.12 | ¥1,421.71 | +1.8% |
| 2023 | 114.78 | ¥1,417.57 | -0.3% |
| 2024 | 114.89 | ¥1,418.95 | +0.1% |
빠른 참조 값
중국에서 2000년 금액이 2024년에 얼마가 되는지:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ¥1 | ¥1.42 |
| ¥10 | ¥14.19 |
| ¥100 | ¥141.90 |
| ¥1,000 | ¥1,418.95 |
| ¥10,000 | ¥14,189.50 |
중국의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1986–1989 | +50.7% | 14.64% |
| 1990–1999 | +99.5% | 7.98% |
| 2000–2009 | +19.7% | 2.02% |
| 2010–2019 | +25.1% | 2.52% |
| 2020–2025 | +3.2% | 0.63% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 2008년 5.9%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2020년 -10.9%였습니다.
이는 연복리 1.47%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 47.6년이 걸립니다.
- 2000년 중국의 ¥1,000은 2024년의 ¥1,418.95와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 중국의 ¥1,000은 2024년의 ¥1,148.93와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 중국의 ¥1,000은 2024년의 ¥1,030.43와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
2000년의 1,000 CNY는 2024년에 얼마인가요?
2000년의 ¥1,000은 41.9%의 누적 인플레이션 이후 중국의 2024년 기준 약 ¥1,418.95에 해당합니다.
2000년부터 2024년까지 중국의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
24년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 1.47%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법