← 새 계산
CHF 가치 계산기: 스위스
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 1960년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF4,481.11와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 348.1%(연평균 2.33%).
기간
1960 → 2025
(65 년)
총 인플레이션
+348.1%
연간 비율
2.33%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 24.04 | CHF1,000.00 | - |
| 1961 | 24.48 | CHF1,018.45 | +1.8% |
| 1962 | 25.54 | CHF1,062.41 | +4.3% |
| 1963 | 26.42 | CHF1,098.96 | +3.4% |
| 1964 | 27.23 | CHF1,132.81 | +3.1% |
| 1965 | 28.16 | CHF1,171.49 | +3.4% |
| 1966 | 29.51 | CHF1,227.44 | +4.8% |
| 1967 | 30.69 | CHF1,276.61 | +4.0% |
| 1968 | 31.43 | CHF1,307.19 | +2.4% |
| 1969 | 32.21 | CHF1,339.73 | +2.5% |
| 1970 | 33.37 | CHF1,388.17 | +3.6% |
| 1971 | 35.57 | CHF1,479.42 | +6.6% |
| 1972 | 37.94 | CHF1,577.95 | +6.7% |
| 1973 | 41.26 | CHF1,716.09 | +8.8% |
| 1974 | 45.29 | CHF1,883.71 | +9.8% |
| 1975 | 48.32 | CHF2,009.85 | +6.7% |
| 1976 | 49.15 | CHF2,044.33 | +1.7% |
| 1977 | 49.79 | CHF2,070.83 | +1.3% |
| 1978 | 50.30 | CHF2,092.13 | +1.0% |
| 1979 | 52.13 | CHF2,168.45 | +3.6% |
| 1980 | 54.23 | CHF2,255.67 | +4.0% |
| 1981 | 57.75 | CHF2,402.07 | +6.5% |
| 1982 | 61.01 | CHF2,537.91 | +5.7% |
| 1983 | 62.81 | CHF2,612.77 | +2.9% |
| 1984 | 64.66 | CHF2,689.37 | +2.9% |
| 1985 | 66.88 | CHF2,781.76 | +3.4% |
| 1986 | 67.38 | CHF2,802.63 | +0.8% |
| 1987 | 68.35 | CHF2,843.00 | +1.4% |
| 1988 | 69.63 | CHF2,896.23 | +1.9% |
| 1989 | 71.83 | CHF2,987.61 | +3.2% |
| 1990 | 75.71 | CHF3,149.06 | +5.4% |
| 1991 | 80.14 | CHF3,333.59 | +5.9% |
| 1992 | 83.38 | CHF3,468.16 | +4.0% |
| 1993 | 86.12 | CHF3,582.36 | +3.3% |
| 1994 | 86.86 | CHF3,612.88 | +0.9% |
| 1995 | 88.42 | CHF3,677.91 | +1.8% |
| 1996 | 89.14 | CHF3,707.76 | +0.8% |
| 1997 | 89.60 | CHF3,727.05 | +0.5% |
| 1998 | 89.62 | CHF3,727.72 | +0.0% |
| 1999 | 90.34 | CHF3,757.78 | +0.8% |
| 2000 | 91.75 | CHF3,816.34 | +1.6% |
| 2001 | 92.66 | CHF3,854.09 | +1.0% |
| 2002 | 93.25 | CHF3,878.86 | +0.6% |
| 2003 | 93.85 | CHF3,903.62 | +0.6% |
| 2004 | 94.60 | CHF3,934.96 | +0.8% |
| 2005 | 95.71 | CHF3,981.08 | +1.2% |
| 2006 | 96.72 | CHF4,023.26 | +1.1% |
| 2007 | 97.43 | CHF4,052.72 | +0.7% |
| 2008 | 99.80 | CHF4,151.04 | +2.4% |
| 2009 | 99.32 | CHF4,131.10 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | CHF4,159.53 | +0.7% |
| 2011 | 100.23 | CHF4,169.15 | +0.2% |
| 2012 | 99.54 | CHF4,140.28 | -0.7% |
| 2013 | 99.32 | CHF4,131.28 | -0.2% |
| 2014 | 99.31 | CHF4,130.73 | 0.0% |
| 2015 | 98.17 | CHF4,083.48 | -1.1% |
| 2016 | 97.75 | CHF4,065.73 | -0.4% |
| 2017 | 98.27 | CHF4,087.44 | +0.5% |
| 2018 | 99.19 | CHF4,125.71 | +0.9% |
| 2019 | 99.55 | CHF4,140.68 | +0.4% |
| 2020 | 100.24 | CHF4,169.54 | +0.7% |
| 2021 | 101.78 | CHF4,233.38 | +1.5% |
| 2022 | 104.67 | CHF4,353.62 | +2.8% |
| 2023 | 106.46 | CHF4,428.28 | +1.7% |
| 2024 | 107.13 | CHF4,456.02 | +0.6% |
| 2025 | 107.73 | CHF4,481.11 | +0.6% |
빠른 참조 값
스위스에서 1960년 금액이 2025년에 얼마가 되는지:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| CHF1 | CHF4.48 |
| CHF10 | CHF44.81 |
| CHF100 | CHF448.11 |
| CHF1,000 | CHF4,481.11 |
| CHF10,000 | CHF44,811.10 |
스위스의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +34.0% | 3.30% |
| 1970–1979 | +56.2% | 5.08% |
| 1980–1989 | +32.5% | 3.17% |
| 1990–1999 | +19.3% | 1.98% |
| 2000–2009 | +8.3% | 0.88% |
| 2010–2019 | -0.5% | -0.05% |
| 2020–2025 | +7.5% | 1.45% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 1974년 9.8%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2015년 -1.1%였습니다.
이는 연복리 2.33%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 30년이 걸립니다.
- 1960년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF4,481.11와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1970년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF3,228.07와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1980년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF1,986.60와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1990년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF1,423.00와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2000년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF1,174.19와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF1,077.31와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 스위스의 CHF1,000은 2025년의 CHF1,074.73와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
1960년의 1,000 CHF는 2025년에 얼마인가요?
1960년의 CHF1,000은 348.11%의 누적 인플레이션 이후 스위스의 2025년 기준 약 CHF4,481.11에 해당합니다.
1960년부터 2025년까지 스위스의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
65년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 2.33%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법