← 새 계산
AUD 가치 계산기: 호주
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 1960년 호주의 $1,000은 2025년의 $16,415.01와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 1,541.5%(연평균 4.40%).
기간
1960 → 2025
(65 년)
총 인플레이션
+1,541.5%
연간 비율
4.40%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 7.96 | $1,000.00 | - |
| 1961 | 8.14 | $1,022.88 | +2.3% |
| 1962 | 8.12 | $1,019.61 | -0.3% |
| 1963 | 8.17 | $1,026.14 | +0.6% |
| 1964 | 8.40 | $1,055.56 | +2.9% |
| 1965 | 8.69 | $1,091.50 | +3.4% |
| 1966 | 8.98 | $1,127.45 | +3.3% |
| 1967 | 9.29 | $1,166.67 | +3.5% |
| 1968 | 9.52 | $1,196.08 | +2.5% |
| 1969 | 9.83 | $1,235.29 | +3.3% |
| 1970 | 10.17 | $1,277.78 | +3.4% |
| 1971 | 10.80 | $1,356.21 | +6.1% |
| 1972 | 11.45 | $1,437.91 | +6.0% |
| 1973 | 12.49 | $1,568.63 | +9.1% |
| 1974 | 14.41 | $1,810.46 | +15.4% |
| 1975 | 16.60 | $2,084.97 | +15.2% |
| 1976 | 18.81 | $2,362.75 | +13.3% |
| 1977 | 21.12 | $2,653.59 | +12.3% |
| 1978 | 22.81 | $2,866.01 | +8.0% |
| 1979 | 24.90 | $3,127.45 | +9.1% |
| 1980 | 27.42 | $3,444.44 | +10.1% |
| 1981 | 30.02 | $3,771.24 | +9.5% |
| 1982 | 33.43 | $4,199.35 | +11.4% |
| 1983 | 36.78 | $4,620.92 | +10.0% |
| 1984 | 38.24 | $4,803.92 | +4.0% |
| 1985 | 40.82 | $5,127.45 | +6.7% |
| 1986 | 44.51 | $5,591.50 | +9.1% |
| 1987 | 48.31 | $6,068.63 | +8.5% |
| 1988 | 51.80 | $6,506.54 | +7.2% |
| 1989 | 55.70 | $6,996.73 | +7.5% |
| 1990 | 59.78 | $7,509.80 | +7.3% |
| 1991 | 61.68 | $7,748.37 | +3.2% |
| 1992 | 62.30 | $7,826.80 | +1.0% |
| 1993 | 63.40 | $7,964.05 | +1.8% |
| 1994 | 64.65 | $8,120.92 | +2.0% |
| 1995 | 67.64 | $8,496.73 | +4.6% |
| 1996 | 69.41 | $8,718.95 | +2.6% |
| 1997 | 69.56 | $8,738.56 | +0.2% |
| 1998 | 70.16 | $8,813.73 | +0.9% |
| 1999 | 71.20 | $8,944.44 | +1.5% |
| 2000 | 74.38 | $9,343.14 | +4.5% |
| 2001 | 77.65 | $9,754.90 | +4.4% |
| 2002 | 79.97 | $10,045.75 | +3.0% |
| 2003 | 82.15 | $10,320.26 | +2.7% |
| 2004 | 84.08 | $10,562.09 | +2.3% |
| 2005 | 86.34 | $10,846.41 | +2.7% |
| 2006 | 89.41 | $11,232.03 | +3.6% |
| 2007 | 91.49 | $11,493.46 | +2.3% |
| 2008 | 95.47 | $11,993.46 | +4.4% |
| 2009 | 97.16 | $12,205.88 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | $12,562.09 | +2.9% |
| 2011 | 103.30 | $12,977.12 | +3.3% |
| 2012 | 105.12 | $13,205.88 | +1.8% |
| 2013 | 107.70 | $13,529.41 | +2.4% |
| 2014 | 110.38 | $13,866.01 | +2.5% |
| 2015 | 112.04 | $14,075.16 | +1.5% |
| 2016 | 113.48 | $14,254.90 | +1.3% |
| 2017 | 115.69 | $14,532.68 | +1.9% |
| 2018 | 117.90 | $14,810.46 | +1.9% |
| 2019 | 119.80 | $15,049.02 | +1.6% |
| 2020 | 108.85 | $13,673.35 | -9.1% |
| 2021 | 112.65 | $14,151.67 | +3.5% |
| 2022 | 121.48 | $15,260.01 | +7.8% |
| 2023 | 126.40 | $15,878.35 | +4.1% |
| 2024 | 129.46 | $16,263.35 | +2.4% |
| 2025 | 130.67 | $16,415.01 | +0.9% |
빠른 참조 값
호주에서 1960년 금액이 2025년에 얼마가 되는지:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| $1 | $16.42 |
| $10 | $164.15 |
| $100 | $1,641.50 |
| $1,000 | $16,415.01 |
| $10,000 | $164,150.10 |
호주의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +23.5% | 2.38% |
| 1970–1979 | +144.8% | 10.46% |
| 1980–1989 | +103.1% | 8.19% |
| 1990–1999 | +19.1% | 1.96% |
| 2000–2009 | +30.6% | 3.01% |
| 2010–2019 | +19.8% | 2.03% |
| 2020–2025 | +20.1% | 3.72% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 1974년 15.4%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2020년 -9.1%였습니다.
이는 연복리 4.40%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 15.9년이 걸립니다.
- 1960년 호주의 $1,000은 2025년의 $16,415.01와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1970년 호주의 $1,000은 2025년의 $12,846.53와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1980년 호주의 $1,000은 2025년의 $4,765.65와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1990년 호주의 $1,000은 2025년의 $2,185.81와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2000년 호주의 $1,000은 2025년의 $1,756.91와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 호주의 $1,000은 2025년의 $1,306.71와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 호주의 $1,000은 2025년의 $1,200.51와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
1960년의 1,000 AUD는 2025년에 얼마인가요?
1960년의 $1,000은 1541.5%의 누적 인플레이션 이후 호주의 2025년 기준 약 $16,415.01에 해당합니다.
1960년부터 2025년까지 호주의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
65년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 4.4%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법