タイ vs インド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのタイとインドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、タイの2000年から2026年までの累積インフレ率は59.0%でした。
同期間のインドの累積インフレ率は190.0%でした。
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
VS
インド
INR
+190.0%
総インフレ率
4.35%
平均年率
-65.5%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より130.9パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | タイ CPI | タイ (変化率) | インド CPI | インド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
10年ごとのインフレ率:タイ vs インド
| 年 | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) | インド (総インフレ率) | インド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +20.4% | 3.78% |
タイとインドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて130.9ポイントに拡大しました。
2000年のタイにおける฿100は、インドにおける₹182.35とほぼ同じ相対的価値を失いました。
タイの年間インフレ率の最高値は2023年の8.5%、インドは2010年の12.0%でした。
よくある質問
タイとインド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、インドの累積インフレ率(189.95%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2026年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2026年までのインドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドの物価は累積で189.95%上昇し、年平均4.35%でした。
2000年から2026年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はインド(190.0%)より低くなりました。