スイス vs スペイン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスイスとスペインの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スイスの2000年から2026年までの累積インフレ率は17.4%でした。
同期間のスペインの累積インフレ率は73.2%でした。
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
VS
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より55.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スイス CPI | スイス (変化率) | スペイン CPI | スペイン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 131.51 | +2.8% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スイス vs スペイン
| 年 | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +18.9% | 4.42% |
スイスとスペインのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて55.8ポイントに拡大しました。
2000年のスイスにおけるCHF100は、スペインにおける€147.50とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スイスの年間インフレ率の最高値は2022年の2.8%、スペインは2022年の8.4%でした。
よくある質問
スイスとスペイン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はスペイン(73.2%)より低くなりました。