ポーランド vs スペイン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのポーランドとスペインの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ポーランドの2000年から2025年までの累積インフレ率は106.5%でした。
同期間のスペインの累積インフレ率は73.2%でした。
ポーランド
PLN
+106.5%
総インフレ率
2.94%
平均年率
-51.6%
購買力低下
VS
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
スペイン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より33.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ポーランド CPI | ポーランド (変化率) | スペイン CPI | スペイン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 131.51 | +2.8% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
10年ごとのインフレ率:ポーランド vs スペイン
| 年 | ポーランド (総インフレ率) | ポーランド (平均年率) | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +18.9% | 4.42% |
ポーランドとスペインのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて33.3ポイントに拡大しました。
2000年のポーランドにおけるzł100は、スペインにおける€83.88とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ポーランドの年間インフレ率の最高値は2022年の16.8%、スペインは2022年の8.4%でした。
よくある質問
ポーランドとスペイン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ポーランドの累積インフレ率(106.48%)はスペイン(73.2%)より高くなりました。
2000年から2025年までのポーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ポーランドの物価は累積で106.48%上昇し、年平均2.94%でした。
2000年から2025年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2025年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はポーランド(106.5%)より低くなりました。