イスラエル vs エジプト:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのイスラエルとエジプトの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イスラエルの2000年から2026年までの累積インフレ率は51.4%でした。
同期間のエジプトの累積インフレ率は1,283.9%でした。
イスラエル
ILS
+51.4%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-34.0%
購買力低下
VS
エジプト
EGP
+1,283.9%
総インフレ率
11.57%
平均年率
-92.8%
購買力低下
イスラエル
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より1,232.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イスラエル CPI | イスラエル (変化率) | エジプト CPI | エジプト (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 45.08 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 46.10 | +2.3% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 47.36 | +2.7% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 49.50 | +4.5% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 55.08 | +11.3% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 57.76 | +4.9% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 62.17 | +7.6% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 67.97 | +9.3% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 80.42 | +18.3% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 89.88 | +11.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | +11.3% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 110.06 | +10.1% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 117.89 | +7.1% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 129.06 | +9.5% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 142.05 | +10.1% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 156.78 | +10.4% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 178.44 | +13.8% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 231.09 | +29.5% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 264.38 | +14.4% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 288.57 | +9.2% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 303.13 | +5.0% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 318.94 | +5.2% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 363.25 | +13.9% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 486.34 | +33.9% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 623.83 | +28.3% |
10年ごとのインフレ率:イスラエル vs エジプト
| 年 | イスラエル (総インフレ率) | イスラエル (平均年率) | エジプト (総インフレ率) | エジプト (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +30.8% | 3.03% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +102.8% | 8.17% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +308.1% | 16.91% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +129.3% | 9.66% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +99.4% | 7.97% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +188.6% | 12.50% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +105.8% | 19.77% |
イスラエルとエジプトのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて1,232.5ポイントに拡大しました。
2000年のイスラエルにおける₪100は、エジプトにおける£913.91とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イスラエルの年間インフレ率の最高値は2002年の5.8%、エジプトは2023年の33.9%でした。
よくある質問
イスラエルとエジプト、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、エジプトの累積インフレ率(1283.94%)はイスラエル(51.43%)より高くなりました。
2000年から2026年までのイスラエルの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イスラエルの物価は累積で51.43%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年までのエジプトの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
エジプトの物価は累積で1283.94%上昇し、年平均11.57%でした。
2000年から2026年の間、イスラエルの累積インフレ率(51.4%)はエジプト(1,283.9%)より低くなりました。