アイルランド vs イギリス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのアイルランドとイギリスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、アイルランドの2000年から2026年までの累積インフレ率は62.4%でした。
同期間のイギリスの累積インフレ率は67.1%でした。
アイルランド
EUR
+62.4%
総インフレ率
2.04%
平均年率
-38.4%
購買力低下
VS
イギリス
GBP
+67.1%
総インフレ率
2.07%
平均年率
-40.1%
購買力低下
アイルランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より4.7パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | アイルランド CPI | アイルランド (変化率) | イギリス CPI | イギリス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
10年ごとのインフレ率:アイルランド vs イギリス
| 年 | アイルランド (総インフレ率) | アイルランド (平均年率) | イギリス (総インフレ率) | イギリス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +24.4% | 4.46% |
アイルランドとイギリスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて4.7ポイントに拡大しました。
2000年のアイルランドにおける€100は、イギリスにおける£102.89とほぼ同じ相対的価値を失いました。
アイルランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、イギリスは2022年の9.2%でした。
よくある質問
アイルランドとイギリス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イギリスの累積インフレ率(67.06%)はアイルランド(62.37%)より高くなりました。
2000年から2026年までのアイルランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アイルランドの物価は累積で62.37%上昇し、年平均2.04%でした。
2000年から2026年までのイギリスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イギリスの物価は累積で67.06%上昇し、年平均2.07%でした。
2000年から2026年の間、アイルランドの累積インフレ率(62.4%)はイギリス(67.1%)より低くなりました。