アイルランド vs スペイン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのアイルランドとスペインの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、アイルランドの2000年から2026年までの累積インフレ率は62.4%でした。
同期間のスペインの累積インフレ率は73.2%でした。
アイルランド
EUR
+62.4%
総インフレ率
2.04%
平均年率
-38.4%
購買力低下
VS
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
アイルランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より10.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | アイルランド CPI | アイルランド (変化率) | スペイン CPI | スペイン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 131.51 | +2.8% |
10年ごとのインフレ率:アイルランド vs スペイン
| 年 | アイルランド (総インフレ率) | アイルランド (平均年率) | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +18.9% | 4.42% |
アイルランドとスペインのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて10.8ポイントに拡大しました。
2000年のアイルランドにおける€100は、スペインにおける€106.67とほぼ同じ相対的価値を失いました。
アイルランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、スペインは2022年の8.4%でした。
よくある質問
アイルランドとスペイン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はアイルランド(62.37%)より高くなりました。
2000年から2026年までのアイルランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アイルランドの物価は累積で62.37%上昇し、年平均2.04%でした。
2000年から2026年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2026年の間、アイルランドの累積インフレ率(62.4%)はスペイン(73.2%)より低くなりました。