ギリシャ vs オーストリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのギリシャとオーストリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ギリシャの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.5%でした。
同期間のオーストリアの累積インフレ率は79.4%でした。
ギリシャ
EUR
+64.5%
総インフレ率
2.10%
平均年率
-39.2%
購買力低下
VS
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
ギリシャ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より14.9パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ギリシャ CPI | ギリシャ (変化率) | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 148.18 | +2.9% |
10年ごとのインフレ率:ギリシャ vs オーストリア
| 年 | ギリシャ (総インフレ率) | ギリシャ (平均年率) | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +23.8% | 5.48% |
ギリシャとオーストリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて14.9ポイントに拡大しました。
2000年のギリシャにおける€100は、オーストリアにおける€109.05とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ギリシャの年間インフレ率の最高値は2022年の9.7%、オーストリアは2022年の8.6%でした。
よくある質問
ギリシャとオーストリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はギリシャ(64.51%)より高くなりました。
2000年から2026年までのギリシャの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ギリシャの物価は累積で64.51%上昇し、年平均2.1%でした。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年の間、ギリシャの累積インフレ率(64.5%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。