← 新規計算
CNY価値計算機:中国
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年の中国における¥1,000,000は、2024年の¥1,418,951.07と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率41.9%(年平均1.47%)。
期間
2000 → 2024
(24 年間)
総インフレ率
+41.9%
年率
1.47%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | ¥1,000,000.00 | - |
| 2001 | 81.55 | ¥1,007,191.26 | +0.7% |
| 2002 | 80.96 | ¥999,818.91 | -0.7% |
| 2003 | 81.87 | ¥1,011,092.90 | +1.1% |
| 2004 | 85.00 | ¥1,049,763.54 | +3.8% |
| 2005 | 86.51 | ¥1,068,411.69 | +1.8% |
| 2006 | 87.94 | ¥1,086,034.40 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | ¥1,138,346.15 | +4.8% |
| 2008 | 97.63 | ¥1,205,796.03 | +5.9% |
| 2009 | 96.92 | ¥1,197,015.84 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | ¥1,235,024.98 | +3.2% |
| 2011 | 105.55 | ¥1,303,617.02 | +5.6% |
| 2012 | 108.32 | ¥1,337,765.58 | +2.6% |
| 2013 | 111.16 | ¥1,372,829.09 | +2.6% |
| 2014 | 113.29 | ¥1,399,209.94 | +1.9% |
| 2015 | 114.92 | ¥1,419,316.92 | +1.4% |
| 2016 | 117.22 | ¥1,447,703.29 | +2.0% |
| 2017 | 119.09 | ¥1,470,767.17 | +1.6% |
| 2018 | 121.56 | ¥1,501,282.50 | +2.1% |
| 2019 | 125.08 | ¥1,544,808.20 | +2.9% |
| 2020 | 111.50 | ¥1,377,052.85 | -10.9% |
| 2021 | 113.11 | ¥1,396,908.35 | +1.4% |
| 2022 | 115.12 | ¥1,421,706.41 | +1.8% |
| 2023 | 114.78 | ¥1,417,572.79 | -0.3% |
| 2024 | 114.89 | ¥1,418,951.07 | +0.1% |
クイックリファレンス
中国における2000年の金額が2024年にいくらになるか:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ¥1 | ¥1.42 |
| ¥10 | ¥14.19 |
| ¥100 | ¥141.90 |
| ¥1,000 | ¥1,418.95 |
| ¥10,000 | ¥14,189.51 |
中国の10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1986–1989 | +50.7% | 14.64% |
| 1990–1999 | +99.5% | 7.98% |
| 2000–2009 | +19.7% | 2.02% |
| 2010–2019 | +25.1% | 2.52% |
| 2020–2025 | +3.2% | 0.63% |
この期間で最も急激な上昇は2008年の5.9%、最も落ち着いていたのは2020年の-10.9%でした。
これは年複利換算で1.47%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約47.6年かかる計算です。
- 2000年の中国における¥1,000,000は、2024年の¥1,418,951.07と同じ購買力を持っていました。
- 2010年の中国における¥1,000,000は、2024年の¥1,148,925.00と同じ購買力を持っていました。
- 2020年の中国における¥1,000,000は、2024年の¥1,030,426.01と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の1,000,000 CNYは2024年でいくらになりますか?
2000年の¥1,000,000は、41.9%の累積インフレ後、中国の2024年では約¥1,418,951.07に相当します。
2000年から2024年の中国の平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
24年間の平均年間(複利)インフレ率は1.47%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法