← 新規計算
CNY価値計算機:中国
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年の中国における¥100,000は、2024年の¥141,895.11と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率41.9%(年平均1.47%)。
期間
2000 → 2024
(24 年間)
総インフレ率
+41.9%
年率
1.47%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | ¥100,000.00 | - |
| 2001 | 81.55 | ¥100,719.13 | +0.7% |
| 2002 | 80.96 | ¥99,981.89 | -0.7% |
| 2003 | 81.87 | ¥101,109.29 | +1.1% |
| 2004 | 85.00 | ¥104,976.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.51 | ¥106,841.17 | +1.8% |
| 2006 | 87.94 | ¥108,603.44 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | ¥113,834.62 | +4.8% |
| 2008 | 97.63 | ¥120,579.60 | +5.9% |
| 2009 | 96.92 | ¥119,701.58 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | ¥123,502.50 | +3.2% |
| 2011 | 105.55 | ¥130,361.70 | +5.6% |
| 2012 | 108.32 | ¥133,776.56 | +2.6% |
| 2013 | 111.16 | ¥137,282.91 | +2.6% |
| 2014 | 113.29 | ¥139,920.99 | +1.9% |
| 2015 | 114.92 | ¥141,931.69 | +1.4% |
| 2016 | 117.22 | ¥144,770.33 | +2.0% |
| 2017 | 119.09 | ¥147,076.72 | +1.6% |
| 2018 | 121.56 | ¥150,128.25 | +2.1% |
| 2019 | 125.08 | ¥154,480.82 | +2.9% |
| 2020 | 111.50 | ¥137,705.29 | -10.9% |
| 2021 | 113.11 | ¥139,690.83 | +1.4% |
| 2022 | 115.12 | ¥142,170.64 | +1.8% |
| 2023 | 114.78 | ¥141,757.28 | -0.3% |
| 2024 | 114.89 | ¥141,895.11 | +0.1% |
クイックリファレンス
中国における2000年の金額が2024年にいくらになるか:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ¥1 | ¥1.42 |
| ¥10 | ¥14.19 |
| ¥100 | ¥141.90 |
| ¥1,000 | ¥1,418.95 |
| ¥10,000 | ¥14,189.51 |
中国の10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1986–1989 | +50.7% | 14.64% |
| 1990–1999 | +99.5% | 7.98% |
| 2000–2009 | +19.7% | 2.02% |
| 2010–2019 | +25.1% | 2.52% |
| 2020–2025 | +3.2% | 0.63% |
この期間で最も急激な上昇は2008年の5.9%、最も落ち着いていたのは2020年の-10.9%でした。
これは年複利換算で1.47%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約47.6年かかる計算です。
- 2000年の中国における¥100,000は、2024年の¥141,895.11と同じ購買力を持っていました。
- 2010年の中国における¥100,000は、2024年の¥114,892.50と同じ購買力を持っていました。
- 2020年の中国における¥100,000は、2024年の¥103,042.60と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の100,000 CNYは2024年でいくらになりますか?
2000年の¥100,000は、41.9%の累積インフレ後、中国の2024年では約¥141,895.11に相当します。
2000年から2024年の中国の平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
24年間の平均年間(複利)インフレ率は1.47%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法