← 新規計算
AUD価値計算機:オーストラリア
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、1960年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$164,150.11と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率1,541.5%(年平均4.40%)。
期間
1960 → 2025
(65 年間)
総インフレ率
+1,541.5%
年率
4.40%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 7.96 | $10,000.00 | - |
| 1961 | 8.14 | $10,228.76 | +2.3% |
| 1962 | 8.12 | $10,196.08 | -0.3% |
| 1963 | 8.17 | $10,261.44 | +0.6% |
| 1964 | 8.40 | $10,555.56 | +2.9% |
| 1965 | 8.69 | $10,915.03 | +3.4% |
| 1966 | 8.98 | $11,274.51 | +3.3% |
| 1967 | 9.29 | $11,666.67 | +3.5% |
| 1968 | 9.52 | $11,960.78 | +2.5% |
| 1969 | 9.83 | $12,352.94 | +3.3% |
| 1970 | 10.17 | $12,777.78 | +3.4% |
| 1971 | 10.80 | $13,562.09 | +6.1% |
| 1972 | 11.45 | $14,379.08 | +6.0% |
| 1973 | 12.49 | $15,686.27 | +9.1% |
| 1974 | 14.41 | $18,104.58 | +15.4% |
| 1975 | 16.60 | $20,849.67 | +15.2% |
| 1976 | 18.81 | $23,627.45 | +13.3% |
| 1977 | 21.12 | $26,535.95 | +12.3% |
| 1978 | 22.81 | $28,660.13 | +8.0% |
| 1979 | 24.90 | $31,274.51 | +9.1% |
| 1980 | 27.42 | $34,444.44 | +10.1% |
| 1981 | 30.02 | $37,712.42 | +9.5% |
| 1982 | 33.43 | $41,993.46 | +11.4% |
| 1983 | 36.78 | $46,209.15 | +10.0% |
| 1984 | 38.24 | $48,039.22 | +4.0% |
| 1985 | 40.82 | $51,274.51 | +6.7% |
| 1986 | 44.51 | $55,915.03 | +9.1% |
| 1987 | 48.31 | $60,686.27 | +8.5% |
| 1988 | 51.80 | $65,065.36 | +7.2% |
| 1989 | 55.70 | $69,967.32 | +7.5% |
| 1990 | 59.78 | $75,098.04 | +7.3% |
| 1991 | 61.68 | $77,483.66 | +3.2% |
| 1992 | 62.30 | $78,267.97 | +1.0% |
| 1993 | 63.40 | $79,640.52 | +1.8% |
| 1994 | 64.65 | $81,209.15 | +2.0% |
| 1995 | 67.64 | $84,967.32 | +4.6% |
| 1996 | 69.41 | $87,189.54 | +2.6% |
| 1997 | 69.56 | $87,385.62 | +0.2% |
| 1998 | 70.16 | $88,137.25 | +0.9% |
| 1999 | 71.20 | $89,444.44 | +1.5% |
| 2000 | 74.38 | $93,431.37 | +4.5% |
| 2001 | 77.65 | $97,549.02 | +4.4% |
| 2002 | 79.97 | $100,457.52 | +3.0% |
| 2003 | 82.15 | $103,202.61 | +2.7% |
| 2004 | 84.08 | $105,620.92 | +2.3% |
| 2005 | 86.34 | $108,464.05 | +2.7% |
| 2006 | 89.41 | $112,320.26 | +3.6% |
| 2007 | 91.49 | $114,934.64 | +2.3% |
| 2008 | 95.47 | $119,934.64 | +4.4% |
| 2009 | 97.16 | $122,058.82 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | $125,620.92 | +2.9% |
| 2011 | 103.30 | $129,771.24 | +3.3% |
| 2012 | 105.12 | $132,058.82 | +1.8% |
| 2013 | 107.70 | $135,294.12 | +2.4% |
| 2014 | 110.38 | $138,660.13 | +2.5% |
| 2015 | 112.04 | $140,751.63 | +1.5% |
| 2016 | 113.48 | $142,549.02 | +1.3% |
| 2017 | 115.69 | $145,326.80 | +1.9% |
| 2018 | 117.90 | $148,104.58 | +1.9% |
| 2019 | 119.80 | $150,490.20 | +1.6% |
| 2020 | 108.85 | $136,733.47 | -9.1% |
| 2021 | 112.65 | $141,516.73 | +3.5% |
| 2022 | 121.48 | $152,600.14 | +7.8% |
| 2023 | 126.40 | $158,783.45 | +4.1% |
| 2024 | 129.46 | $162,633.48 | +2.4% |
| 2025 | 130.67 | $164,150.11 | +0.9% |
クイックリファレンス
オーストラリアにおける1960年の金額が2025年にいくらになるか:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| $1 | $16.42 |
| $10 | $164.15 |
| $100 | $1,641.50 |
| $1,000 | $16,415.01 |
| $10,000 | $164,150.11 |
オーストラリアの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +23.5% | 2.38% |
| 1970–1979 | +144.8% | 10.46% |
| 1980–1989 | +103.1% | 8.19% |
| 1990–1999 | +19.1% | 1.96% |
| 2000–2009 | +30.6% | 3.01% |
| 2010–2019 | +19.8% | 2.03% |
| 2020–2025 | +20.1% | 3.72% |
この期間で最も急激な上昇は1974年の15.4%、最も落ち着いていたのは2020年の-9.1%でした。
これは年複利換算で4.40%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約15.9年かかる計算です。
- 1960年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$164,150.11と同じ購買力を持っていました。
- 1970年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$128,465.30と同じ購買力を持っていました。
- 1980年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$47,656.48と同じ購買力を持っていました。
- 1990年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$21,858.11と同じ購買力を持っていました。
- 2000年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$17,569.06と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$13,067.10と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のオーストラリアにおける$10,000は、2025年の$12,005.12と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
1960年の10,000 AUDは2025年でいくらになりますか?
1960年の$10,000は、1541.5%の累積インフレ後、オーストラリアの2025年では約$164,150.11に相当します。
1960年から2025年のオーストラリアの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
65年間の平均年間(複利)インフレ率は4.4%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法