← 新規計算
CNY価値計算機:中国
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、1990年の中国における¥1,000は、2024年の¥2,841.04と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率184.1%(年平均3.12%)。
期間
1990 → 2024
(34 年間)
総インフレ率
+184.1%
年率
3.12%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 40.44 | ¥1,000.00 | - |
| 1991 | 41.88 | ¥1,035.57 | +3.6% |
| 1992 | 44.54 | ¥1,101.37 | +6.4% |
| 1993 | 51.05 | ¥1,262.28 | +14.6% |
| 1994 | 63.43 | ¥1,568.47 | +24.3% |
| 1995 | 74.08 | ¥1,831.83 | +16.8% |
| 1996 | 80.24 | ¥1,984.12 | +8.3% |
| 1997 | 82.47 | ¥2,039.40 | +2.8% |
| 1998 | 81.84 | ¥2,023.63 | -0.8% |
| 1999 | 80.69 | ¥1,995.27 | -1.4% |
| 2000 | 80.97 | ¥2,002.21 | +0.3% |
| 2001 | 81.55 | ¥2,016.61 | +0.7% |
| 2002 | 80.96 | ¥2,001.85 | -0.7% |
| 2003 | 81.87 | ¥2,024.42 | +1.1% |
| 2004 | 85.00 | ¥2,101.85 | +3.8% |
| 2005 | 86.51 | ¥2,139.19 | +1.8% |
| 2006 | 87.94 | ¥2,174.47 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | ¥2,279.21 | +4.8% |
| 2008 | 97.63 | ¥2,414.26 | +5.9% |
| 2009 | 96.92 | ¥2,396.68 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | ¥2,472.78 | +3.2% |
| 2011 | 105.55 | ¥2,610.12 | +5.6% |
| 2012 | 108.32 | ¥2,678.49 | +2.6% |
| 2013 | 111.16 | ¥2,748.70 | +2.6% |
| 2014 | 113.29 | ¥2,801.52 | +1.9% |
| 2015 | 114.92 | ¥2,841.77 | +1.4% |
| 2016 | 117.22 | ¥2,898.61 | +2.0% |
| 2017 | 119.09 | ¥2,944.79 | +1.6% |
| 2018 | 121.56 | ¥3,005.89 | +2.1% |
| 2019 | 125.08 | ¥3,093.04 | +2.9% |
| 2020 | 111.50 | ¥2,757.15 | -10.9% |
| 2021 | 113.11 | ¥2,796.91 | +1.4% |
| 2022 | 115.12 | ¥2,846.56 | +1.8% |
| 2023 | 114.78 | ¥2,838.28 | -0.3% |
| 2024 | 114.89 | ¥2,841.04 | +0.1% |
クイックリファレンス
中国における1990年の金額が2024年にいくらになるか:
| 1990 | 2024 |
|---|---|
| ¥1 | ¥2.84 |
| ¥10 | ¥28.41 |
| ¥100 | ¥284.10 |
| ¥1,000 | ¥2,841.04 |
| ¥10,000 | ¥28,410.40 |
中国の10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1986–1989 | +50.7% | 14.64% |
| 1990–1999 | +99.5% | 7.98% |
| 2000–2009 | +19.7% | 2.02% |
| 2010–2019 | +25.1% | 2.52% |
| 2020–2025 | +3.2% | 0.63% |
この期間で最も急激な上昇は1994年の24.3%、最も落ち着いていたのは2020年の-10.9%でした。
これは年複利換算で3.12%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約22.4年かかる計算です。
- 1990年の中国における¥1,000は、2024年の¥2,841.04と同じ購買力を持っていました。
- 2000年の中国における¥1,000は、2024年の¥1,418.95と同じ購買力を持っていました。
- 2010年の中国における¥1,000は、2024年の¥1,148.93と同じ購買力を持っていました。
- 2020年の中国における¥1,000は、2024年の¥1,030.43と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
1990年の1,000 CNYは2024年でいくらになりますか?
1990年の¥1,000は、184.1%の累積インフレ後、中国の2024年では約¥2,841.04に相当します。
1990年から2024年の中国の平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
34年間の平均年間(複利)インフレ率は3.12%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法