パキスタン vs ベトナム:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのパキスタンとベトナムの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、パキスタンの2000年から2025年までの累積インフレ率は791.0%でした。
同期間のベトナムの累積インフレ率は294.5%でした。
パキスタン
PKR
+791.0%
総インフレ率
9.54%
平均年率
-88.8%
購買力低下
VS
ベトナム
VND
+294.5%
総インフレ率
5.89%
平均年率
-74.7%
購買力低下
ベトナム
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より496.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | パキスタン CPI | パキスタン (変化率) | ベトナム CPI | ベトナム (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 189.70 | +3.6% |
10年ごとのインフレ率:パキスタン vs ベトナム
| 年 | パキスタン (総インフレ率) | パキスタン (平均年率) | ベトナム (総インフレ率) | ベトナム (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | - | - |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | - | - |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | - | - |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +12.4% | 2.96% |
パキスタンとベトナムのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて496.5ポイントに拡大しました。
2000年のパキスタンにおける₨100は、ベトナムにおける₫44.27とほぼ同じ相対的価値を失いました。
パキスタンの年間インフレ率の最高値は2023年の30.8%、ベトナムは2008年の23.1%でした。
よくある質問
パキスタンとベトナム、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、パキスタンの累積インフレ率(791.01%)はベトナム(294.49%)より高くなりました。
2000年から2025年までのパキスタンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
パキスタンの物価は累積で791.01%上昇し、年平均9.54%でした。
2000年から2025年までのベトナムの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ベトナムの物価は累積で294.49%上昇し、年平均5.89%でした。
2000年から2025年の間、ベトナムの累積インフレ率(294.5%)はパキスタン(791.0%)より低くなりました。