マレーシア vs 日本:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのマレーシアと日本の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、マレーシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.9%でした。
同期間の日本の累積インフレ率は11.4%でした。
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
VS
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より53.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) | 日本 CPI | 日本 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 114.41 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:マレーシア vs 日本
| 年 | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +13.2% | 3.14% |
マレーシアと日本のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて53.5ポイントに拡大しました。
2000年のマレーシアにおけるRM100は、日本における¥67.58とほぼ同じ相対的価値を失いました。
マレーシアの年間インフレ率の最高値は2008年の5.4%、日本は2022年の6.5%でした。
よくある質問
マレーシアと日本、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.89%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2026年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2026年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2026年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はマレーシア(64.9%)より低くなりました。