マレーシア vs ドイツ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのマレーシアとドイツの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、マレーシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.9%でした。
同期間のドイツの累積インフレ率は49.1%でした。
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
VS
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より15.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:マレーシア vs ドイツ
| 年 | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +21.4% | 3.96% |
マレーシアとドイツのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて15.8ポイントに拡大しました。
2000年のマレーシアにおけるRM100は、ドイツにおける€90.42とほぼ同じ相対的価値を失いました。
マレーシアの年間インフレ率の最高値は2008年の5.4%、ドイツは2022年の8.1%でした。
よくある質問
マレーシアとドイツ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.89%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はマレーシア(64.9%)より低くなりました。