アイルランド vs スウェーデン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのアイルランドとスウェーデンの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、アイルランドの2000年から2025年までの累積インフレ率は62.4%でした。
同期間のスウェーデンの累積インフレ率は54.0%でした。
アイルランド
EUR
+62.4%
総インフレ率
2.04%
平均年率
-38.4%
購買力低下
VS
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
スウェーデン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より8.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | アイルランド CPI | アイルランド (変化率) | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | - | - | 132.82 | -0.1% |
10年ごとのインフレ率:アイルランド vs スウェーデン
| 年 | アイルランド (総インフレ率) | アイルランド (平均年率) | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +22.7% | 4.17% |
アイルランドとスウェーデンのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて8.3ポイントに拡大しました。
2000年のアイルランドにおける€100は、スウェーデンにおけるkr94.87とほぼ同じ相対的価値を失いました。
アイルランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、スウェーデンは2022年の12.3%でした。
よくある質問
アイルランドとスウェーデン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、アイルランドの累積インフレ率(62.37%)はスウェーデン(54.04%)より高くなりました。
2000年から2025年までのアイルランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アイルランドの物価は累積で62.37%上昇し、年平均2.04%でした。
2000年から2025年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.0%)はアイルランド(62.4%)より低くなりました。