🇮🇳 インドインフレ計算機 – 歴史的CPI推移 (1960–2026)
世界銀行のCPIデータに基づき、1960年以降のインドの物価の変化を確認できます。
1960年からの累積インフレ率
+6,133.5%
平均年率
6.56%
データ期間
1960–2025
1960年から2025年の間、インドの物価は6,133.5%上昇し、平均年率は6.56%でした。1960年の₹100は、同じ購買力を維持するには2025年で₹6,233.53になる必要があります。
インドの任意の金額のインフレを計算
時系列価値
インドのインフレ率:年別
| 年 | CPI | ₹100 → | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2.53 | ₹100.00 | - |
| 1961 | 2.57 | ₹101.70 | +1.7% |
| 1962 | 2.66 | ₹105.39 | +3.6% |
| 1963 | 2.74 | ₹108.49 | +2.9% |
| 1964 | 3.11 | ₹122.98 | +13.4% |
| 1965 | 3.40 | ₹134.64 | +9.5% |
| 1966 | 3.77 | ₹149.18 | +10.8% |
| 1967 | 4.26 | ₹168.67 | +13.1% |
| 1968 | 4.40 | ₹174.13 | +3.2% |
| 1969 | 4.38 | ₹173.11 | -0.6% |
| 1970 | 4.60 | ₹181.92 | +5.1% |
| 1971 | 4.74 | ₹187.53 | +3.1% |
| 1972 | 5.05 | ₹199.61 | +6.4% |
| 1973 | 5.90 | ₹233.42 | +16.9% |
| 1974 | 7.59 | ₹300.18 | +28.6% |
| 1975 | 8.02 | ₹317.43 | +5.7% |
| 1976 | 7.41 | ₹293.20 | -7.6% |
| 1977 | 8.03 | ₹317.56 | +8.3% |
| 1978 | 8.23 | ₹325.57 | +2.5% |
| 1979 | 8.75 | ₹346.00 | +6.3% |
| 1980 | 9.74 | ₹385.26 | +11.3% |
| 1981 | 11.01 | ₹435.78 | +13.1% |
| 1982 | 11.88 | ₹470.16 | +7.9% |
| 1983 | 13.29 | ₹525.96 | +11.9% |
| 1984 | 14.40 | ₹569.72 | +8.3% |
| 1985 | 15.20 | ₹601.37 | +5.6% |
| 1986 | 16.53 | ₹653.87 | +8.7% |
| 1987 | 17.98 | ₹711.42 | +8.8% |
| 1988 | 19.67 | ₹778.18 | +9.4% |
| 1989 | 21.06 | ₹833.23 | +7.1% |
| 1990 | 22.95 | ₹907.98 | +9.0% |
| 1991 | 26.13 | ₹1,033.92 | +13.9% |
| 1992 | 29.21 | ₹1,155.79 | +11.8% |
| 1993 | 31.06 | ₹1,228.92 | +6.3% |
| 1994 | 34.24 | ₹1,354.86 | +10.2% |
| 1995 | 37.75 | ₹1,493.39 | +10.2% |
| 1996 | 41.13 | ₹1,627.45 | +9.0% |
| 1997 | 44.08 | ₹1,744.05 | +7.2% |
| 1998 | 49.91 | ₹1,974.80 | +13.2% |
| 1999 | 52.24 | ₹2,067.02 | +4.7% |
| 2000 | 54.34 | ₹2,149.90 | +4.0% |
| 2001 | 56.39 | ₹2,231.15 | +3.8% |
| 2002 | 58.82 | ₹2,327.02 | +4.3% |
| 2003 | 61.05 | ₹2,415.59 | +3.8% |
| 2004 | 63.35 | ₹2,506.59 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | ₹2,613.02 | +4.2% |
| 2006 | 69.87 | ₹2,764.49 | +5.8% |
| 2007 | 74.32 | ₹2,940.67 | +6.4% |
| 2008 | 80.53 | ₹3,186.19 | +8.3% |
| 2009 | 89.29 | ₹3,532.92 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | ₹3,956.50 | +12.0% |
| 2011 | 108.91 | ₹4,309.09 | +8.9% |
| 2012 | 119.24 | ₹4,717.55 | +9.5% |
| 2013 | 131.18 | ₹5,190.15 | +10.0% |
| 2014 | 139.92 | ₹5,536.11 | +6.7% |
| 2015 | 146.79 | ₹5,807.77 | +4.9% |
| 2016 | 154.05 | ₹6,095.15 | +4.9% |
| 2017 | 159.18 | ₹6,298.00 | +3.3% |
| 2018 | 165.45 | ₹6,546.07 | +3.9% |
| 2019 | 171.62 | ₹6,790.21 | +3.7% |
| 2020 | 130.89 | ₹5,178.63 | -23.7% |
| 2021 | 138.16 | ₹5,466.33 | +5.6% |
| 2022 | 145.76 | ₹5,767.10 | +5.5% |
| 2023 | 152.92 | ₹6,050.45 | +4.9% |
| 2024 | 158.32 | ₹6,264.04 | +3.5% |
| 2025 | 157.55 | ₹6,233.53 | -0.5% |
インドの世界銀行CPIデータは1960年から2025年まで利用可能です。
クイックリファレンス:現在の価値
インドにおける1960年の金額が2025年にいくらになるか:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| ₹1 | ₹62.34 |
| ₹10 | ₹623.35 |
| ₹100 | ₹6,234 |
| ₹1,000 | ₹62,335 |
| ₹10,000 | ₹623,353 |
インドの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +73.1% | 6.29% |
| 1970–1979 | +90.2% | 7.40% |
| 1980–1989 | +116.3% | 8.95% |
| 1990–1999 | +127.7% | 9.57% |
| 2000–2009 | +64.3% | 5.67% |
| 2010–2019 | +71.6% | 6.19% |
| 2020–2025 | +20.4% | 3.78% |
インドで最も急激な物価上昇があったのは1974年で、年間インフレ率は28.6%に達しました。
最も低い年間変化率は2020年の-23.7%でした。
インドを他の国と比較する
インドのインフレを理解する
この計算機は世界銀行(CPI - 消費者物価指数)の公式データを使用して、時間の経過に伴うお金の購買力を計算します。
CPIとは?
CPIは消費者が商品やサービスのバスケットに支払う価格の平均的な変化を測定します。
インドの実例
例えば、1960年のインドにおける₹1,000は、同じ購買力を維持するには2025年で約₹62,335になる必要があります — 65年間で6,133.5%の累積変化です。
なぜ重要なのか?
- 財務計画: 給与と投資を比較する
- 投資判断: 実質リターンを評価する
- 歴史的分析: 過去のお金の価値を理解する
よくある質問
2025年のインドのインフレ率はどのくらいでしたか?
世界銀行のCPIデータによると、2025年のインドの年間インフレ率は-0.49%でした。
1960年以降、インドのインフレ率はどのくらいでしたか?
1960年から2025年までのインドの累積インフレ率は6133.53%(年平均6.56%)でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:January 17, 2026 · 引用方法