Suecia vs Reino Unido: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Suecia y Reino Unido de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Suecia fue de 54.0% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Reino Unido fue de 67.1%.
Suecia
SEKReino Unido
GBPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Suecia CPI | Suecia (Cambio) | Reino Unido CPI | Reino Unido (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | 136.10 | +0.7% |
Inflación por Década: Suecia vs Reino Unido
| Año | Suecia (Inflación Total) | Suecia (Tasa Anual Promedio) | Reino Unido (Inflación Total) | Reino Unido (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +24.4% | 4.46% |
La brecha de inflación entre Suecia y Reino Unido se amplió a 13.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
kr100 en Suecia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que £108.45 en Reino Unido.
Desde 2000, Suecia ocupa el puesto #5 y Reino Unido el puesto #7 de 17 países por inflación acumulada.
La inflación anual más alta de Suecia fue 12.3% en 2022; la de Reino Unido fue 9.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Suecia o Reino Unido?
Entre 2000 y 2025, Reino Unido tuvo mayor inflación acumulada (67.06%) que Suecia (54.04%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suecia de 2000 a 2025?
Los precios en Suecia subieron 54.04% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Reino Unido de 2000 a 2025?
Los precios en Reino Unido subieron 67.06% de forma acumulada, un promedio de 2.07% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Suecia tuvo menor inflación acumulada (54.0%) que Reino Unido (67.1%).