Suecia vs Italia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Suecia y Italia de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Suecia fue de 54.0% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Italia fue de 60.9%.
Suecia
SEKItalia
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Suecia CPI | Suecia (Cambio) | Italia CPI | Italia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
Inflación por Década: Suecia vs Italia
| Año | Suecia (Inflación Total) | Suecia (Tasa Anual Promedio) | Italia (Inflación Total) | Italia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +17.6% | 4.13% |
La brecha de inflación entre Suecia y Italia se amplió a 6.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
kr100 en Suecia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €104.47 en Italia.
La inflación anual más alta de Suecia fue 12.3% en 2022; la de Italia fue 8.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Suecia o Italia?
Entre 2000 y 2025, Italia tuvo mayor inflación acumulada (60.92%) que Suecia (54.04%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suecia de 2000 a 2025?
Los precios en Suecia subieron 54.04% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Italia de 2000 a 2025?
Los precios en Italia subieron 60.92% de forma acumulada, un promedio de 2% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Suecia tuvo menor inflación acumulada (54.0%) que Italia (60.9%).
Versión principal de esta comparación: Italia vs Suecia