Polonia vs Suecia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Polonia y Suecia de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Polonia fue de 106.5% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suecia fue de 54.0%.
Polonia
PLNSuecia
SEKGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Polonia CPI | Polonia (Cambio) | Suecia CPI | Suecia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | 132.82 | -0.1% |
Inflación por Década: Polonia vs Suecia
| Año | Polonia (Inflación Total) | Polonia (Tasa Anual Promedio) | Suecia (Inflación Total) | Suecia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +22.7% | 4.17% |
La brecha de inflación entre Polonia y Suecia se amplió a 52.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
zł100 en Polonia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que kr74.60 en Suecia.
Desde 2000, Polonia ocupa el puesto #11 y Suecia el puesto #5 de 17 países por inflación acumulada.
La inflación anual más alta de Polonia fue 16.8% en 2022; la de Suecia fue 12.3% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Polonia o Suecia?
Entre 2000 y 2025, Polonia tuvo mayor inflación acumulada (106.48%) que Suecia (54.04%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Polonia de 2000 a 2025?
Los precios en Polonia subieron 106.48% de forma acumulada, un promedio de 2.94% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suecia de 2000 a 2025?
Los precios en Suecia subieron 54.04% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Suecia tuvo menor inflación acumulada (54.0%) que Polonia (106.5%).