Dinamarca vs Japón: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Dinamarca y Japón de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Dinamarca fue de 55.8% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Japón fue de 11.4%.
Dinamarca
DKKJapón
JPYGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Dinamarca CPI | Dinamarca (Cambio) | Japón CPI | Japón (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 114.41 | +2.7% |
Inflación por Década: Dinamarca vs Japón
| Año | Dinamarca (Inflación Total) | Dinamarca (Tasa Anual Promedio) | Japón (Inflación Total) | Japón (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +13.2% | 3.14% |
La brecha de inflación entre Dinamarca y Japón se amplió a 44.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
kr100 en Dinamarca en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ¥71.51 en Japón.
La inflación anual más alta de Dinamarca fue 7.7% en 2022; la de Japón fue 6.5% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Dinamarca o Japón?
Entre 2000 y 2026, Dinamarca tuvo mayor inflación acumulada (55.84%) que Japón (11.44%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Dinamarca de 2000 a 2026?
Los precios en Dinamarca subieron 55.84% de forma acumulada, un promedio de 1.87% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Japón de 2000 a 2026?
Los precios en Japón subieron 11.44% de forma acumulada, un promedio de 0.45% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Japón tuvo menor inflación acumulada (11.4%) que Dinamarca (55.8%).