Comparativa de Inflación: China vs Alemania
Compara la evolución de la inflación entre China y Alemania desde 2000 hasta 2026
China
CNY
+42.1%
Inflación Total
1.41%
Tasa Anual Promedio
-29.6%
Poder Adquisitivo Perdido
VS
Alemania
EUR
+49.1%
Inflación Total
1.61%
Tasa Anual Promedio
-32.9%
Poder Adquisitivo Perdido
China
tuvo 7.0% menos inflación acumulada en este período
Evolución del CPI (Índice de Precios al Consumidor)
Comparativa Año por Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | Alemania CPI | Alemania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 127.78 | +0.6% |
Más Comparativas Populares
Inflación China vs Alemania: Análisis Completo
Entre 2000 y 2026, China experimentó una inflación acumulada del 42.1%, mientras que Alemania registró un 49.1%. Esto significa que China mantuvo una mayor estabilidad de precios durante este período, con una diferencia de 7.0 puntos porcentuales.
Fuente: World Bank (FP.CPI.TOTL)