Canadá vs China: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Canadá y China de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Canadá fue de 57.8% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en China fue de 42.1%.
Canadá
CADChina
CNYGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Canadá CPI | Canadá (Cambio) | China CPI | China (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 115.03 | +0.1% |
Inflación por Década: Canadá vs China
| Año | Canadá (Inflación Total) | Canadá (Tasa Anual Promedio) | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | - | - |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | - | - |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +3.2% | 0.63% |
La brecha de inflación entre Canadá y China se amplió a 15.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Canadá en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ¥90.05 en China.
Desde 2000, Canadá ocupa el puesto #6 y China el puesto #2 de 17 países por inflación acumulada.
La inflación anual más alta de Canadá fue 6.3% en 2022; la de China fue 5.9% en 2008.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Canadá o China?
Entre 2000 y 2025, Canadá tuvo mayor inflación acumulada (57.75%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Canadá de 2000 a 2025?
Los precios en Canadá subieron 57.75% de forma acumulada, un promedio de 1.84% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que Canadá (57.8%).