Calculadora de Valor en KRW: Corea del Sur
Prueba con otro monto, moneda o período
Según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL), ₩10,000 en Corea del Sur en 1970 tenía el mismo poder adquisitivo que ₩245,567.70 en 2024 — una inflación acumulada de 2,355.7% (6.11%/año en promedio).
Valor en el Tiempo
Datos Históricos Año a Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 1970 | 5.38 | ₩10,000.00 | - |
| 1971 | 6.11 | ₩11,351.17 | +13.5% |
| 1972 | 6.82 | ₩12,678.01 | +11.7% |
| 1973 | 7.04 | ₩13,086.37 | +3.2% |
| 1974 | 8.76 | ₩16,266.91 | +24.3% |
| 1975 | 10.97 | ₩20,374.18 | +25.2% |
| 1976 | 12.65 | ₩23,497.00 | +15.3% |
| 1977 | 13.93 | ₩25,869.41 | +10.1% |
| 1978 | 15.94 | ₩29,610.20 | +14.5% |
| 1979 | 18.86 | ₩35,035.82 | +18.3% |
| 1980 | 24.27 | ₩45,090.27 | +28.7% |
| 1981 | 29.46 | ₩54,717.78 | +21.4% |
| 1982 | 31.57 | ₩58,652.45 | +7.2% |
| 1983 | 32.65 | ₩60,658.72 | +3.4% |
| 1984 | 33.40 | ₩62,038.07 | +2.3% |
| 1985 | 34.22 | ₩63,563.66 | +2.5% |
| 1986 | 35.16 | ₩65,311.65 | +2.7% |
| 1987 | 36.23 | ₩67,303.43 | +3.0% |
| 1988 | 38.82 | ₩72,113.00 | +7.1% |
| 1989 | 41.03 | ₩76,223.56 | +5.7% |
| 1990 | 44.55 | ₩82,758.41 | +8.6% |
| 1991 | 48.71 | ₩90,482.08 | +9.3% |
| 1992 | 51.74 | ₩96,103.99 | +6.2% |
| 1993 | 54.22 | ₩100,717.94 | +4.8% |
| 1994 | 57.62 | ₩107,028.78 | +6.3% |
| 1995 | 60.20 | ₩111,824.47 | +4.5% |
| 1996 | 63.16 | ₩117,331.31 | +4.9% |
| 1997 | 65.97 | ₩122,539.57 | +4.4% |
| 1998 | 70.92 | ₩131,746.68 | +7.5% |
| 1999 | 71.50 | ₩132,817.72 | +0.8% |
| 2000 | 73.11 | ₩135,818.29 | +2.3% |
| 2001 | 76.09 | ₩141,341.45 | +4.1% |
| 2002 | 78.19 | ₩145,245.67 | +2.8% |
| 2003 | 80.94 | ₩150,350.87 | +3.5% |
| 2004 | 83.84 | ₩155,749.46 | +3.6% |
| 2005 | 86.15 | ₩160,038.48 | +2.8% |
| 2006 | 88.08 | ₩163,627.09 | +2.2% |
| 2007 | 90.32 | ₩167,774.34 | +2.5% |
| 2008 | 94.54 | ₩175,615.93 | +4.7% |
| 2009 | 97.14 | ₩180,456.78 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | ₩185,760.92 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | ₩193,239.59 | +4.0% |
| 2012 | 106.30 | ₩197,465.88 | +2.2% |
| 2013 | 107.68 | ₩200,035.60 | +1.3% |
| 2014 | 109.06 | ₩202,585.60 | +1.3% |
| 2015 | 109.83 | ₩204,016.53 | +0.7% |
| 2016 | 110.89 | ₩205,998.93 | +1.0% |
| 2017 | 113.05 | ₩210,004.23 | +1.9% |
| 2018 | 114.72 | ₩213,103.55 | +1.5% |
| 2019 | 115.16 | ₩213,919.74 | +0.4% |
| 2020 | 105.77 | ₩196,470.73 | -8.2% |
| 2021 | 109.68 | ₩203,735.82 | +3.7% |
| 2022 | 115.20 | ₩213,997.02 | +5.0% |
| 2023 | 118.85 | ₩220,772.55 | +3.2% |
| 2024 | 132.20 | ₩245,567.70 | +11.2% |
Valores de Referencia Rápida
Cuánto valen en 2024 los montos de 1970 en Corea del Sur:
| 1970 | 2024 |
|---|---|
| ₩1 | ₩24.56 |
| ₩10 | ₩245.57 |
| ₩100 | ₩2,455.68 |
| ₩1,000 | ₩24,556.77 |
| ₩10,000 | ₩245,567.70 |
Inflación por Década en Corea del Sur
| Década | Inflación Acumulada | Tasa Anual |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +214.4% | 13.57% |
| 1970–1979 | +250.4% | 14.95% |
| 1980–1989 | +69.1% | 6.01% |
| 1990–1999 | +60.5% | 5.40% |
| 2000–2009 | +32.9% | 3.21% |
| 2010–2019 | +15.2% | 1.58% |
| 2020–2024 | +25.0% | 5.73% |
La subida más pronunciada en un solo año de este período fue 28.7% en 1980; la más tranquila fue -8.2% en 2020.
Esto equivale a una tasa anual compuesta de 6.11% — unos 11.5 años para duplicar los precios a ese ritmo.
- En 1970, ₩10,000 en Corea del Sur tenía el mismo poder de compra que ₩245,567.70 en 2024.
- En 1980, ₩10,000 en Corea del Sur tenía el mismo poder de compra que ₩54,461.36 en 2024.
- En 1990, ₩10,000 en Corea del Sur tenía el mismo poder de compra que ₩29,672.84 en 2024.
- En 2000, ₩10,000 en Corea del Sur tenía el mismo poder de compra que ₩18,080.61 en 2024.
- En 2010, ₩10,000 en Corea del Sur tenía el mismo poder de compra que ₩13,219.56 en 2024.
- En 2020, ₩10,000 en Corea del Sur tenía el mismo poder de compra que ₩12,498.95 en 2024.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto valen 10,000 KRW de 1970 en 2024?
₩10,000 de 1970 equivale a unos ₩245,567.70 en 2024 en Corea del Sur, tras un 2355.68% de inflación acumulada.
¿Cuál fue la tasa de inflación anual promedio en Corea del Sur entre 1970 y 2024?
La tasa de inflación anual (compuesta) promedio fue de 6.11% durante 54 años.