← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: CAD en Canadá
Período
1970 → 2025
(55 años)
Inflación Total
+639.9%
Tasa Anual
3.71%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 1970 | 17.46 | $1,000.00 | - |
| 1971 | 17.93 | $1,027.05 | +2.7% |
| 1972 | 18.83 | $1,078.28 | +5.0% |
| 1973 | 20.23 | $1,159.02 | +7.5% |
| 1974 | 22.46 | $1,286.48 | +11.0% |
| 1975 | 24.86 | $1,423.77 | +10.7% |
| 1976 | 26.73 | $1,531.15 | +7.5% |
| 1977 | 28.86 | $1,653.28 | +8.0% |
| 1978 | 31.45 | $1,801.64 | +9.0% |
| 1979 | 34.33 | $1,966.39 | +9.1% |
| 1980 | 37.81 | $2,165.57 | +10.1% |
| 1981 | 42.52 | $2,435.66 | +12.5% |
| 1982 | 47.10 | $2,697.95 | +10.8% |
| 1983 | 49.86 | $2,856.15 | +5.9% |
| 1984 | 52.01 | $2,979.10 | +4.3% |
| 1985 | 54.07 | $3,097.13 | +4.0% |
| 1986 | 56.34 | $3,227.05 | +4.2% |
| 1987 | 58.79 | $3,367.62 | +4.4% |
| 1988 | 61.16 | $3,503.28 | +4.0% |
| 1989 | 64.21 | $3,677.87 | +5.0% |
| 1990 | 67.28 | $3,853.69 | +4.8% |
| 1991 | 71.06 | $4,070.49 | +5.6% |
| 1992 | 72.12 | $4,131.15 | +1.5% |
| 1993 | 73.47 | $4,208.20 | +1.9% |
| 1994 | 73.59 | $4,215.16 | +0.2% |
| 1995 | 75.17 | $4,305.74 | +2.1% |
| 1996 | 76.35 | $4,373.36 | +1.6% |
| 1997 | 77.59 | $4,444.26 | +1.6% |
| 1998 | 78.36 | $4,488.52 | +1.0% |
| 1999 | 79.72 | $4,566.39 | +1.7% |
| 2000 | 81.89 | $4,690.57 | +2.7% |
| 2001 | 83.96 | $4,809.02 | +2.5% |
| 2002 | 85.85 | $4,917.62 | +2.3% |
| 2003 | 88.22 | $5,053.28 | +2.8% |
| 2004 | 89.86 | $5,147.13 | +1.9% |
| 2005 | 91.85 | $5,261.07 | +2.2% |
| 2006 | 93.69 | $5,366.39 | +2.0% |
| 2007 | 95.69 | $5,481.15 | +2.1% |
| 2008 | 97.96 | $5,611.07 | +2.4% |
| 2009 | 98.25 | $5,627.87 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | $5,727.87 | +1.8% |
| 2011 | 102.91 | $5,894.67 | +2.9% |
| 2012 | 104.47 | $5,984.02 | +1.5% |
| 2013 | 105.45 | $6,040.16 | +0.9% |
| 2014 | 107.46 | $6,155.33 | +1.9% |
| 2015 | 108.67 | $6,224.59 | +1.1% |
| 2016 | 110.22 | $6,313.52 | +1.4% |
| 2017 | 111.98 | $6,414.34 | +1.6% |
| 2018 | 114.52 | $6,559.84 | +2.3% |
| 2019 | 116.76 | $6,687.70 | +1.9% |
| 2020 | 108.56 | $6,218.14 | -7.0% |
| 2021 | 113.77 | $6,516.83 | +4.8% |
| 2022 | 120.96 | $6,928.65 | +6.3% |
| 2023 | 125.07 | $7,163.98 | +3.4% |
| 2024 | 127.36 | $7,295.23 | +1.8% |
| 2025 | 129.18 | $7,399.31 | +1.4% |
Inflacion en Canadá: Contexto Historico
La inflacion en Canadá ha variado significativamente desde 1970. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el CAD, calculamos que $1,000 en 1970 equivale a $7,399.31 en 2025. Esto representa una inflacion acumulada del 639.9% en 55 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)