Neuseeland vs Singapur: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Neuseeland und Singapur von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Neuseeland betrug 72.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Singapur 56.3%.
Neuseeland
NZDSingapur
SGDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) | Singapur CPI | Singapur (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 133.16 | +2.4% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Neuseeland vs Singapur
| Jahr | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) | Singapur (Gesamtinflation) | Singapur (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +16.6% | 3.90% |
Die Inflationslücke zwischen Neuseeland und Singapur weitete sich von 2000 bis 2026 auf 16.2 Prozentpunkte aus.
$100 in Neuseeland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $90.63 in Singapur.
Die höchste Jahresinflation in Neuseeland betrug 7.2% im Jahr 2022; in Singapur waren es 6.6% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Neuseeland oder Singapur?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Neuseeland eine höhere kumulierte Inflation (72.47%) als Singapur (56.31%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Singapur von 2000 bis 2026?
Die Preise in Singapur stiegen kumuliert um 56.31%, im Durchschnitt 1.88% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Singapur eine niedrigere kumulierte Inflation (56.3%) als Neuseeland (72.5%).