Neuseeland vs Hongkong: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Neuseeland und Hongkong von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Neuseeland betrug 72.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Hongkong 51.3%.
Neuseeland
NZDHongkong
HKDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Neuseeland vs Hongkong
| Jahr | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | - | - |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +7.5% | 1.82% |
Die Inflationslücke zwischen Neuseeland und Hongkong weitete sich von 2000 bis 2026 auf 21.2 Prozentpunkte aus.
$100 in Neuseeland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $87.72 in Hongkong.
Die höchste Jahresinflation in Neuseeland betrug 7.2% im Jahr 2022; in Hongkong waren es 5.3% im Jahr 2011.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Neuseeland oder Hongkong?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Neuseeland eine höhere kumulierte Inflation (72.47%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Neuseeland (72.5%).