Irland vs Frankreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Irland und Frankreich von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Irland betrug 62.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Frankreich 42.7%.
Irland
EURFrankreich
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Irland CPI | Irland (Veränderung) | Frankreich CPI | Frankreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Irland vs Frankreich
| Jahr | Irland (Gesamtinflation) | Irland (Durchschn. Jahresrate) | Frankreich (Gesamtinflation) | Frankreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +14.7% | 2.78% |
Die Inflationslücke zwischen Irland und Frankreich weitete sich von 2000 bis 2026 auf 19.7 Prozentpunkte aus.
€100 in Irland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €87.85 in Frankreich.
Die höchste Jahresinflation in Irland betrug 7.8% im Jahr 2022; in Frankreich waren es 5.9% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Irland oder Frankreich?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Irland eine höhere kumulierte Inflation (62.37%) als Frankreich (42.65%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Irland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Irland stiegen kumuliert um 62.37%, im Durchschnitt 2.04% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Frankreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Frankreich stiegen kumuliert um 42.65%, im Durchschnitt 1.43% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Frankreich eine niedrigere kumulierte Inflation (42.7%) als Irland (62.4%).