Deutschland vs Vietnam: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Vietnam von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vietnam 294.5%.
Deutschland
EURVietnam
VNDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Vietnam CPI | Vietnam (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Vietnam
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Vietnam (Gesamtinflation) | Vietnam (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | - | - |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | - | - |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | - | - |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +12.4% | 2.96% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Vietnam weitete sich von 2000 bis 2025 auf 245.4 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₫264.58 in Vietnam.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Vietnam waren es 23.1% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Vietnam?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Vietnam eine höhere kumulierte Inflation (294.49%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vietnam von 2000 bis 2025?
Die Preise in Vietnam stiegen kumuliert um 294.49%, im Durchschnitt 5.89% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Vietnam (294.5%).