Deutschland vs Malaysia: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Malaysia von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Malaysia 64.9%.
Deutschland
EURMalaysia
MYRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Malaysia CPI | Malaysia (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 80.52 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 81.66 | +1.4% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 83.14 | +1.8% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 84.04 | +1.1% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 85.24 | +1.4% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.77 | +3.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 90.94 | +3.6% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 92.78 | +2.0% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.83 | +5.4% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.40 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.17 | +3.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 104.89 | +1.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.10 | +2.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 110.46 | +3.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 112.79 | +2.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 115.15 | +2.1% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 119.61 | +3.9% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 120.66 | +0.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 121.46 | +0.7% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 120.08 | -1.1% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 123.05 | +2.5% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 127.21 | +3.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 130.38 | +2.5% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 132.77 | +1.8% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Malaysia
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Malaysia (Gesamtinflation) | Malaysia (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +7.6% | 0.82% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +66.2% | 5.81% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +33.7% | 3.28% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +39.6% | 3.77% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +22.2% | 2.25% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +21.5% | 2.18% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +10.6% | 2.54% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Malaysia weitete sich von 2000 bis 2025 auf 15.8 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie RM110.59 in Malaysia.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Malaysia waren es 5.4% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Malaysia?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Malaysia eine höhere kumulierte Inflation (64.89%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Malaysia von 2000 bis 2025?
Die Preise in Malaysia stiegen kumuliert um 64.89%, im Durchschnitt 2.11% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Malaysia (64.9%).