Frankreich vs Schweiz: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Frankreich und Schweiz von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Frankreich betrug 42.7% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Schweiz 17.4%.
Frankreich
EURSchweiz
CHFVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Frankreich CPI | Frankreich (Veränderung) | Schweiz CPI | Schweiz (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 107.73 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Frankreich vs Schweiz
| Jahr | Frankreich (Gesamtinflation) | Frankreich (Durchschn. Jahresrate) | Schweiz (Gesamtinflation) | Schweiz (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +7.5% | 1.45% |
Die Inflationslücke zwischen Frankreich und Schweiz weitete sich von 2000 bis 2026 auf 25.2 Prozentpunkte aus.
€100 in Frankreich im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie CHF82.31 in Schweiz.
Die höchste Jahresinflation in Frankreich betrug 5.9% im Jahr 2022; in Schweiz waren es 2.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Frankreich oder Schweiz?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Frankreich eine höhere kumulierte Inflation (42.65%) als Schweiz (17.42%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Frankreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Frankreich stiegen kumuliert um 42.65%, im Durchschnitt 1.43% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Schweiz von 2000 bis 2026?
Die Preise in Schweiz stiegen kumuliert um 17.42%, im Durchschnitt 0.64% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Schweiz eine niedrigere kumulierte Inflation (17.4%) als Frankreich (42.7%).