Tschechien vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Tschechien und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Tschechien betrug 109.2% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Tschechien
CZKJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Tschechien CPI | Tschechien (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 114.41 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Tschechien vs Japan
| Jahr | Tschechien (Gesamtinflation) | Tschechien (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Tschechien und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 97.8 Prozentpunkte aus.
Kč100 in Tschechien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥53.27 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Tschechien betrug 15.1% im Jahr 2022; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Tschechien oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Tschechien eine höhere kumulierte Inflation (109.2%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Tschechien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Tschechien stiegen kumuliert um 109.2%, im Durchschnitt 3.12% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Tschechien (109.2%).