🇰🇷 Südkorea Inflationsrechner – Historische VPI-Raten (1960–2026)

Sehen Sie, wie sich die Preise in Südkorea seit 1960 verändert haben, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.

Kumulierte Inflation seit 1960
+8,850.6%
Durchschnittliche Jahresrate
7.27%
Datenzeitraum
1960–2024

Zwischen 1960 und 2024 stiegen die Preise in Südkorea um 8,850.6%, eine durchschnittliche Jahresrate von 7.27%. ₩100 im Jahr 1960 müssten im Jahr 2024 ₩8,950.55 sein, um die gleiche Kaufkraft zu erhalten.

Berechnen Sie die Inflation in Südkorea für jeden Betrag

Wert im Zeitverlauf

Inflation in Südkorea: Jahr für Jahr

VPI und inflationsbereinigter Wert von ₩100 in Südkorea, 1960–2024
Jahr CPI ₩100 → Jährliche Veränderung
1960 1.48 ₩100.00 -
1961 1.60 ₩108.20 +8.2%
1962 1.70 ₩115.36 +6.6%
1963 2.06 ₩139.23 +20.7%
1964 2.66 ₩180.25 +29.5%
1965 3.02 ₩204.67 +13.5%
1966 3.36 ₩227.71 +11.3%
1967 3.73 ₩252.49 +10.9%
1968 4.13 ₩279.69 +10.8%
1969 4.64 ₩314.35 +12.4%
1970 5.38 ₩364.48 +16.0%
1971 6.11 ₩413.73 +13.5%
1972 6.82 ₩462.09 +11.7%
1973 7.04 ₩476.98 +3.2%
1974 8.76 ₩592.90 +24.3%
1975 10.97 ₩742.61 +25.2%
1976 12.65 ₩856.43 +15.3%
1977 13.93 ₩942.90 +10.1%
1978 15.94 ₩1,079.24 +14.5%
1979 18.86 ₩1,277.00 +18.3%
1980 24.27 ₩1,643.47 +28.7%
1981 29.46 ₩1,994.38 +21.4%
1982 31.57 ₩2,137.79 +7.2%
1983 32.65 ₩2,210.91 +3.4%
1984 33.40 ₩2,261.19 +2.3%
1985 34.22 ₩2,316.79 +2.5%
1986 35.16 ₩2,380.51 +2.7%
1987 36.23 ₩2,453.10 +3.0%
1988 38.82 ₩2,628.40 +7.1%
1989 41.03 ₩2,778.23 +5.7%
1990 44.55 ₩3,016.41 +8.6%
1991 48.71 ₩3,297.93 +9.3%
1992 51.74 ₩3,502.84 +6.2%
1993 54.22 ₩3,671.01 +4.8%
1994 57.62 ₩3,901.03 +6.3%
1995 60.20 ₩4,075.83 +4.5%
1996 63.16 ₩4,276.54 +4.9%
1997 65.97 ₩4,466.37 +4.4%
1998 70.92 ₩4,801.96 +7.5%
1999 71.50 ₩4,841.00 +0.8%
2000 73.11 ₩4,950.36 +2.3%
2001 76.09 ₩5,151.67 +4.1%
2002 78.19 ₩5,293.98 +2.8%
2003 80.94 ₩5,480.05 +3.5%
2004 83.84 ₩5,676.82 +3.6%
2005 86.15 ₩5,833.15 +2.8%
2006 88.08 ₩5,963.95 +2.2%
2007 90.32 ₩6,115.11 +2.5%
2008 94.54 ₩6,400.92 +4.7%
2009 97.14 ₩6,577.36 +2.8%
2010 100.00 ₩6,770.69 +2.9%
2011 104.03 ₩7,043.28 +4.0%
2012 106.30 ₩7,197.32 +2.2%
2013 107.68 ₩7,290.98 +1.3%
2014 109.06 ₩7,383.93 +1.3%
2015 109.83 ₩7,436.08 +0.7%
2016 110.89 ₩7,508.34 +1.0%
2017 113.05 ₩7,654.32 +1.9%
2018 114.72 ₩7,767.29 +1.5%
2019 115.16 ₩7,797.04 +0.4%
2020 105.77 ₩7,161.05 -8.2%
2021 109.68 ₩7,425.85 +3.7%
2022 115.20 ₩7,799.85 +5.0%
2023 118.85 ₩8,046.81 +3.2%
2024 132.20 ₩8,950.55 +11.2%

VPI-Daten der Weltbank für Südkorea sind von 1960 bis 2024 verfügbar.

Schnellreferenz: heutiger Wert

Was 1960-Beträge in Südkorea im Jahr 2024 wert sind:

1960 2024
₩1 ₩89.51
₩10 ₩895.06
₩100 ₩8,951
₩1,000 ₩89,506
₩10,000 ₩895,055

Inflation nach Jahrzehnt in Südkorea

Jahrzehnt Kumulierte Inflation Jährliche Rate
1960–1969 +214.4% 13.57%
1970–1979 +250.4% 14.95%
1980–1989 +69.1% 6.01%
1990–1999 +60.5% 5.40%
2000–2009 +32.9% 3.21%
2010–2019 +15.2% 1.58%
2020–2024 +25.0% 5.73%

Der stärkste Preisanstieg in Südkorea erfolgte im Jahr 1964, als die Jahresinflation 29.5% erreichte.

Die niedrigste jährliche Veränderung betrug -8.2% im Jahr 2020.

Inflation in Südkorea verstehen

Dieser Rechner verwendet offizielle Daten der Weltbank (VPI - Verbraucherpreisindex), um die Kaufkraft Ihres Geldes im Laufe der Zeit zu berechnen.

Was ist der VPI?

Der VPI misst die durchschnittliche Veränderung der Preise, die Verbraucher für einen Warenkorb bezahlen.

Ein echtes Beispiel aus Südkorea

Zum Beispiel müssten ₩1.000 in Südkorea im Jahr 1960 im Jahr 2024 etwa ₩89,506 wert sein, um die gleiche Kaufkraft zu erhalten — eine kumulierte Veränderung von 8,850.6% über 64 Jahre.

Warum ist das wichtig?

  • Finanzplanung: Gehälter und Investitionen vergleichen
  • Anlageentscheidungen: Reale Renditen bewerten
  • Historische Analyse: Vergangene Geldwerte verstehen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch war die Inflationsrate in Südkorea im Jahr 2024?

Die jährliche Inflationsrate in Südkorea im Jahr 2024 betrug 11.23%, laut VPI-Daten der Weltbank.

Wie hoch war die Inflation in Südkorea seit 1960?

Die kumulierte Inflation in Südkorea von 1960 bis 2024 betrug 8850.55% (7.27%/Jahr im Durchschnitt).