JPY-Wertrechner: Japan
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten ¥10,000 in Japan im Jahr 1970 die gleiche Kaufkraft wie ¥35,019.68 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 250.2% (2.35%/Jahr im Durchschnitt).
Sie haben Daten bis 2025 angefragt, aber das letzte verfügbare Jahr ist 2024. Die untenstehenden Zahlen beziehen sich auf 2024.
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1970 | 32.67 | ¥10,000.00 | - |
| 1971 | 34.76 | ¥10,639.53 | +6.4% |
| 1972 | 36.44 | ¥11,154.86 | +4.8% |
| 1973 | 40.68 | ¥12,449.79 | +11.6% |
| 1974 | 50.12 | ¥15,340.91 | +23.2% |
| 1975 | 56.00 | ¥17,140.59 | +11.7% |
| 1976 | 61.25 | ¥18,747.36 | +9.4% |
| 1977 | 66.25 | ¥20,277.48 | +8.2% |
| 1978 | 69.04 | ¥21,131.08 | +4.2% |
| 1979 | 71.59 | ¥21,913.32 | +3.7% |
| 1980 | 77.16 | ¥23,617.86 | +7.8% |
| 1981 | 80.95 | ¥24,778.01 | +4.9% |
| 1982 | 83.17 | ¥25,457.19 | +2.7% |
| 1983 | 84.75 | ¥25,940.80 | +1.9% |
| 1984 | 86.67 | ¥26,527.48 | +2.3% |
| 1985 | 88.43 | ¥27,066.60 | +2.0% |
| 1986 | 88.96 | ¥27,227.80 | +0.6% |
| 1987 | 89.07 | ¥27,262.16 | +0.1% |
| 1988 | 89.67 | ¥27,447.15 | +0.7% |
| 1989 | 91.71 | ¥28,070.82 | +2.3% |
| 1990 | 94.53 | ¥28,934.99 | +3.1% |
| 1991 | 97.61 | ¥29,875.79 | +3.3% |
| 1992 | 99.33 | ¥30,401.69 | +1.8% |
| 1993 | 100.56 | ¥30,779.60 | +1.2% |
| 1994 | 101.26 | ¥30,993.66 | +0.7% |
| 1995 | 101.13 | ¥30,954.02 | -0.1% |
| 1996 | 101.27 | ¥30,996.30 | +0.1% |
| 1997 | 103.04 | ¥31,538.05 | +1.7% |
| 1998 | 103.72 | ¥31,746.83 | +0.7% |
| 1999 | 103.37 | ¥31,638.48 | -0.3% |
| 2000 | 102.67 | ¥31,424.42 | -0.7% |
| 2001 | 101.91 | ¥31,191.86 | -0.7% |
| 2002 | 100.97 | ¥30,903.81 | -0.9% |
| 2003 | 100.71 | ¥30,824.52 | -0.3% |
| 2004 | 100.70 | ¥30,821.88 | 0.0% |
| 2005 | 100.41 | ¥30,734.67 | -0.3% |
| 2006 | 100.66 | ¥30,811.31 | +0.2% |
| 2007 | 100.72 | ¥30,829.81 | +0.1% |
| 2008 | 102.12 | ¥31,255.29 | +1.4% |
| 2009 | 100.73 | ¥30,832.45 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | ¥30,607.92 | -0.7% |
| 2011 | 99.73 | ¥30,524.52 | -0.3% |
| 2012 | 99.68 | ¥30,511.07 | 0.0% |
| 2013 | 100.02 | ¥30,613.30 | +0.3% |
| 2014 | 102.78 | ¥31,457.99 | +2.8% |
| 2015 | 103.59 | ¥31,708.17 | +0.8% |
| 2016 | 103.46 | ¥31,667.82 | -0.1% |
| 2017 | 103.96 | ¥31,821.15 | +0.5% |
| 2018 | 104.99 | ¥32,135.89 | +1.0% |
| 2019 | 105.48 | ¥32,286.54 | +0.5% |
| 2020 | 101.09 | ¥30,942.89 | -4.2% |
| 2021 | 101.30 | ¥31,005.21 | +0.2% |
| 2022 | 107.84 | ¥33,007.48 | +6.5% |
| 2023 | 111.36 | ¥34,086.21 | +3.3% |
| 2024 | 114.41 | ¥35,019.68 | +2.7% |
Schnellreferenzwerte
Was 1970-Beträge in 2024 in Japan wert sind:
| 1970 | 2024 |
|---|---|
| ¥1 | ¥3.50 |
| ¥10 | ¥35.02 |
| ¥100 | ¥350.20 |
| ¥1,000 | ¥3,501.97 |
| ¥10,000 | ¥35,019.68 |
Inflation nach Jahrzehnt in Japan
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +61.1% | 5.44% |
| 1970–1979 | +119.1% | 9.11% |
| 1980–1989 | +18.9% | 1.94% |
| 1990–1999 | +9.3% | 1.00% |
| 2000–2009 | -1.9% | -0.21% |
| 2010–2019 | +5.5% | 0.60% |
| 2020–2024 | +13.2% | 3.14% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 23.2% im Jahr 1974; am ruhigsten war -4.2% im Jahr 2020.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 2.35% — etwa 29.8 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 1970 hatten ¥10,000 in Japan die gleiche Kaufkraft wie ¥35,019.68 im Jahr 2024.
- Im Jahr 1980 hatten ¥10,000 in Japan die gleiche Kaufkraft wie ¥14,827.62 im Jahr 2024.
- Im Jahr 1990 hatten ¥10,000 in Japan die gleiche Kaufkraft wie ¥12,102.88 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2000 hatten ¥10,000 in Japan die gleiche Kaufkraft wie ¥11,144.10 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2010 hatten ¥10,000 in Japan die gleiche Kaufkraft wie ¥11,441.38 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2020 hatten ¥10,000 in Japan die gleiche Kaufkraft wie ¥11,317.52 im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 10,000 JPY von 1970 im Jahr 2025 wert?
¥10,000 von 1970 sind im Jahr 2025 in Japan etwa ¥35,019.68 wert, nach 250.2% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Japan zwischen 1970 und 2025?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 2.35% über 54 Jahre.