← Neue Berechnung

SGD-Wertrechner: Singapur

Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum

Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten $1,000 in Singapur im Jahr 1960 die gleiche Kaufkraft wie $4,839.30 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 383.9% (2.49%/Jahr im Durchschnitt).

$1,000 im Jahr 1960
entspricht im Jahr 2024
$4,839.30
📉 Kaufkraftverlust: -79.3%
Zeitraum
1960 → 2024
(64 Jahre)
Gesamtinflation
+383.9%
Jährliche Rate
2.49%
Durchschnitt pro Jahr

Wert im Zeitverlauf

Historische Daten Jahr für Jahr

VPI und inflationsbereinigter Wert für 1,000 SGD in Singapur, 1960–2024
Jahr CPI Äquivalenter Wert Jährliche Veränderung
1960 27.52 $1,000.00 -
1961 27.63 $1,004.00 +0.4%
1962 27.74 $1,008.21 +0.4%
1963 28.35 $1,030.45 +2.2%
1964 28.84 $1,048.23 +1.7%
1965 28.89 $1,050.10 +0.2%
1966 29.47 $1,071.17 +2.0%
1967 30.46 $1,106.97 +3.3%
1968 30.66 $1,114.23 +0.7%
1969 30.58 $1,111.19 -0.3%
1970 30.72 $1,116.34 +0.5%
1971 31.26 $1,135.99 +1.8%
1972 31.91 $1,159.63 +2.1%
1973 38.17 $1,387.35 +19.6%
1974 46.71 $1,697.67 +22.4%
1975 47.90 $1,740.73 +2.5%
1976 47.02 $1,708.67 -1.8%
1977 48.50 $1,762.73 +3.2%
1978 50.87 $1,848.62 +4.9%
1979 52.94 $1,923.98 +4.1%
1980 57.45 $2,088.04 +8.5%
1981 62.15 $2,258.88 +8.2%
1982 64.59 $2,347.35 +3.9%
1983 65.36 $2,375.43 +1.2%
1984 67.06 $2,437.22 +2.6%
1985 67.38 $2,448.92 +0.5%
1986 66.45 $2,414.98 -1.4%
1987 66.80 $2,427.62 +0.5%
1988 67.82 $2,464.60 +1.5%
1989 69.41 $2,522.40 +2.3%
1990 71.81 $2,609.70 +3.5%
1991 74.27 $2,699.10 +3.4%
1992 75.95 $2,760.18 +2.3%
1993 77.69 $2,823.37 +2.3%
1994 80.10 $2,910.90 +3.1%
1995 81.47 $2,960.98 +1.7%
1996 82.60 $3,001.94 +1.4%
1997 84.26 $3,062.08 +2.0%
1998 84.03 $3,053.89 -0.3%
1999 84.04 $3,054.40 +0.0%
2000 85.19 $3,095.99 +1.4%
2001 86.04 $3,126.86 +1.0%
2002 85.70 $3,114.62 -0.4%
2003 86.14 $3,130.44 +0.5%
2004 87.57 $3,182.49 +1.7%
2005 87.94 $3,196.02 +0.4%
2006 88.79 $3,226.88 +1.0%
2007 90.66 $3,294.96 +2.1%
2008 96.68 $3,513.59 +6.6%
2009 97.25 $3,534.29 +0.6%
2010 100.00 $3,634.27 +2.8%
2011 105.25 $3,825.12 +5.3%
2012 110.07 $4,000.34 +4.6%
2013 112.68 $4,094.92 +2.4%
2014 113.84 $4,137.23 +1.0%
2015 113.25 $4,115.63 -0.5%
2016 112.65 $4,093.83 -0.5%
2017 113.29 $4,117.44 +0.6%
2018 113.79 $4,135.51 +0.4%
2019 114.44 $4,158.99 +0.6%
2020 114.24 $4,151.83 -0.2%
2021 116.89 $4,247.99 +2.3%
2022 124.05 $4,508.44 +6.1%
2023 130.05 $4,726.36 +4.8%
2024 133.16 $4,839.30 +2.4%

Schnellreferenzwerte

Was 1960-Beträge in 2024 in Singapur wert sind:

Schnellreferenzwerte
1960 2024
$1 $4.84
$10 $48.39
$100 $483.93
$1,000 $4,839.30
$10,000 $48,393.00

Inflation nach Jahrzehnt in Singapur

Inflation nach Jahrzehnt in Singapur
Jahrzehnt Kumulierte Inflation Jahresrate
1960–1969 +11.1% 1.18%
1970–1979 +72.4% 6.23%
1980–1989 +20.8% 2.12%
1990–1999 +17.0% 1.76%
2000–2009 +14.2% 1.48%
2010–2019 +14.4% 1.51%
2020–2024 +16.6% 3.90%

Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 22.4% im Jahr 1974; am ruhigsten war -1.8% im Jahr 1976.

Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 2.49% — etwa 28.1 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.

  • Im Jahr 1960 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $4,839.30 im Jahr 2024.
  • Im Jahr 1970 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $4,334.98 im Jahr 2024.
  • Im Jahr 1980 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $2,317.63 im Jahr 2024.
  • Im Jahr 1990 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $1,854.35 im Jahr 2024.
  • Im Jahr 2000 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $1,563.09 im Jahr 2024.
  • Im Jahr 2010 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $1,331.57 im Jahr 2024.
  • Im Jahr 2020 hatten $1,000 in Singapur die gleiche Kaufkraft wie $1,165.58 im Jahr 2024.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel sind 1,000 SGD von 1960 im Jahr 2024 wert?

$1,000 von 1960 sind im Jahr 2024 in Singapur etwa $4,839.30 wert, nach 383.93% kumulierter Inflation.

Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Singapur zwischen 1960 und 2024?

Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 2.49% über 64 Jahre.

Verwandte Länderberechnungen