ILS-Wertrechner: Israel
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten ₪100 in Israel im Jahr 2014 die gleiche Kaufkraft wie ₪113.98 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 14.0% (1.32%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2014 | 107.39 | ₪100.00 | - |
| 2015 | 106.73 | ₪99.38 | -0.6% |
| 2016 | 106.16 | ₪98.85 | -0.5% |
| 2017 | 106.43 | ₪99.10 | +0.2% |
| 2018 | 107.28 | ₪99.90 | +0.8% |
| 2019 | 108.16 | ₪100.71 | +0.8% |
| 2020 | 107.54 | ₪100.13 | -0.6% |
| 2021 | 109.13 | ₪101.61 | +1.5% |
| 2022 | 113.94 | ₪106.10 | +4.4% |
| 2023 | 118.76 | ₪110.58 | +4.2% |
| 2024 | 122.41 | ₪113.98 | +3.1% |
Schnellreferenzwerte
Was 2014-Beträge in 2024 in Israel wert sind:
| 2014 | 2024 |
|---|---|
| ₪1 | ₪1.14 |
| ₪10 | ₪11.40 |
| ₪100 | ₪113.98 |
| ₪1,000 | ₪1,139.80 |
| ₪10,000 | ₪11,398.00 |
Inflation nach Jahrzehnt in Israel
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +62.0% | 5.50% |
| 1970–1979 | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980–1989 | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990–1999 | +146.1% | 10.53% |
| 2000–2009 | +20.5% | 2.09% |
| 2010–2019 | +8.2% | 0.88% |
| 2020–2024 | +13.8% | 3.29% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 4.4% im Jahr 2022; am ruhigsten war -0.6% im Jahr 2015.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 1.32% — etwa 53 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2014 hatten ₪100 in Israel die gleiche Kaufkraft wie ₪113.98 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2020 hatten ₪100 in Israel die gleiche Kaufkraft wie ₪113.83 im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 100 ILS von 2014 im Jahr 2024 wert?
₪100 von 2014 sind im Jahr 2024 in Israel etwa ₪113.98 wert, nach 13.98% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Israel zwischen 2014 und 2024?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 1.32% über 10 Jahre.