🇦🇹 Калькулятор Инфляции Австрия – Исторические Данные ИПЦ (1960–2026)
Узнайте, как изменялись цены в Австрия с 1960 года, на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
С 1960 по 2024 год цены в Австрия выросли на 731.3%, при средней годовой ставке 3.36%. €100 в 1960 году должны стоить €831.32 в 2024 году, чтобы сохранить ту же покупательную способность.
Рассчитайте Инфляцию в Австрия для Любой Суммы
Стоимость во Времени
Инфляция в Австрия: По Годам
| Год | CPI | €100 → | Годовое изменение |
|---|---|---|---|
| 1960 | 17.82 | €100.00 | - |
| 1961 | 18.46 | €103.54 | +3.5% |
| 1962 | 19.26 | €108.08 | +4.4% |
| 1963 | 19.79 | €111.01 | +2.7% |
| 1964 | 20.55 | €115.30 | +3.9% |
| 1965 | 21.56 | €120.99 | +4.9% |
| 1966 | 22.01 | €123.47 | +2.1% |
| 1967 | 22.88 | €128.38 | +4.0% |
| 1968 | 23.52 | €131.93 | +2.8% |
| 1969 | 24.24 | €135.99 | +3.1% |
| 1970 | 25.30 | €141.94 | +4.4% |
| 1971 | 26.49 | €148.62 | +4.7% |
| 1972 | 28.17 | €158.06 | +6.4% |
| 1973 | 30.30 | €169.97 | +7.5% |
| 1974 | 33.18 | €186.15 | +9.5% |
| 1975 | 35.98 | €201.87 | +8.4% |
| 1976 | 38.62 | €216.65 | +7.3% |
| 1977 | 40.74 | €228.55 | +5.5% |
| 1978 | 42.19 | €236.72 | +3.6% |
| 1979 | 43.76 | €245.49 | +3.7% |
| 1980 | 46.53 | €261.03 | +6.3% |
| 1981 | 49.69 | €278.79 | +6.8% |
| 1982 | 52.39 | €293.94 | +5.4% |
| 1983 | 54.14 | €303.76 | +3.3% |
| 1984 | 57.21 | €320.96 | +5.7% |
| 1985 | 59.03 | €331.20 | +3.2% |
| 1986 | 60.04 | €336.85 | +1.7% |
| 1987 | 60.88 | €341.57 | +1.4% |
| 1988 | 62.05 | €348.11 | +1.9% |
| 1989 | 63.64 | €357.05 | +2.6% |
| 1990 | 65.72 | €368.70 | +3.3% |
| 1991 | 67.91 | €381.01 | +3.3% |
| 1992 | 70.64 | €396.32 | +4.0% |
| 1993 | 73.21 | €410.72 | +3.6% |
| 1994 | 75.37 | €422.85 | +3.0% |
| 1995 | 77.06 | €432.33 | +2.2% |
| 1996 | 78.49 | €440.38 | +1.9% |
| 1997 | 79.52 | €446.13 | +1.3% |
| 1998 | 80.25 | €450.25 | +0.9% |
| 1999 | 80.71 | €452.81 | +0.6% |
| 2000 | 82.60 | €463.43 | +2.3% |
| 2001 | 84.79 | €475.71 | +2.7% |
| 2002 | 86.33 | €484.32 | +1.8% |
| 2003 | 87.50 | €490.88 | +1.4% |
| 2004 | 89.30 | €501.00 | +2.1% |
| 2005 | 91.35 | €512.52 | +2.3% |
| 2006 | 92.67 | €519.91 | +1.4% |
| 2007 | 94.68 | €531.18 | +2.2% |
| 2008 | 97.72 | €548.27 | +3.2% |
| 2009 | 98.22 | €551.04 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | €561.04 | +1.8% |
| 2011 | 103.29 | €579.47 | +3.3% |
| 2012 | 105.85 | €593.88 | +2.5% |
| 2013 | 107.97 | €605.76 | +2.0% |
| 2014 | 109.71 | €615.48 | +1.6% |
| 2015 | 110.69 | €621.00 | +0.9% |
| 2016 | 111.68 | €626.54 | +0.9% |
| 2017 | 114.00 | €639.58 | +2.1% |
| 2018 | 116.28 | €652.36 | +2.0% |
| 2019 | 118.06 | €662.35 | +1.5% |
| 2020 | 119.69 | €671.50 | +1.4% |
| 2021 | 123.00 | €690.08 | +2.8% |
| 2022 | 133.51 | €749.06 | +8.5% |
| 2023 | 143.95 | €807.59 | +7.8% |
| 2024 | 148.18 | €831.32 | +2.9% |
Данные ИПЦ Всемирного банка для Австрия доступны с 1960 по 2024 год.
Быстрая Справка: стоимость сегодня
Сколько стоят суммы 1960 года в Австрия в 2024 году:
| 1960 | 2024 |
|---|---|
| €1 | €8.31 |
| €10 | €83.13 |
| €100 | €831 |
| €1,000 | €8,313 |
| €10,000 | €83,132 |
Инфляция по Десятилетиям в Австрия
| Десятилетие | Накопленная инфляция | Годовая Ставка |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +36.0% | 3.48% |
| 1970–1979 | +73.0% | 6.28% |
| 1980–1989 | +36.8% | 3.54% |
| 1990–1999 | +22.8% | 2.31% |
| 2000–2009 | +18.9% | 1.94% |
| 2010–2019 | +18.1% | 1.86% |
| 2020–2024 | +23.8% | 5.48% |
Самый резкий рост цен в Австрия произошёл в 1974 году, когда годовая инфляция достигла 9.5%.
Самое низкое годовое изменение составило 0.5% в 2009 году.
Сравните Австрия с другими странами
Популярные расчёты для Австрия
Понимание Инфляции в Австрия
Этот калькулятор использует официальные данные Всемирного банка (ИПЦ — Индекс потребительских цен) для расчёта покупательной способности ваших денег с течением времени.
Что такое ИПЦ?
ИПЦ измеряет среднее изменение цен, которые потребители платят за корзину товаров и услуг.
Реальный Пример из Австрия
Например, €1 000 в Австрия в 1960 году должны стоить около €8,313 в 2024 году, чтобы сохранить ту же покупательную способность — накопленное изменение на 731.3% за 64 лет.
Почему это важно?
- Финансовое планирование: Сравнение зарплат и инвестиций
- Инвестиционные решения: Оценка реальной доходности
- Исторический анализ: Понимание стоимости денег в прошлом
Часто Задаваемые Вопросы
Какова была инфляция в Австрия в 2024 году?
Годовая инфляция в Австрия в 2024 году составила 2.94%, согласно данным ИПЦ Всемирного банка.
Какова была инфляция в Австрия с 1960 года?
Накопленная инфляция в Австрия с 1960 по 2024 год составила 731.32% (в среднем 3.36% в год).