スイス vs オランダ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスイスとオランダの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スイスの2000年から2026年までの累積インフレ率は17.4%でした。
同期間のオランダの累積インフレ率は73.6%でした。
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
VS
オランダ
EUR
+73.6%
総インフレ率
2.33%
平均年率
-42.4%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より56.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スイス CPI | スイス (変化率) | オランダ CPI | オランダ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 142.27 | +3.3% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スイス vs オランダ
| 年 | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) | オランダ (総インフレ率) | オランダ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +21.2% | 4.93% |
スイスとオランダのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて56.2ポイントに拡大しました。
2000年のスイスにおけるCHF100は、オランダにおける€147.86とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スイスの年間インフレ率の最高値は2022年の2.8%、オランダは2022年の10.0%でした。
よくある質問
スイスとオランダ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オランダの累積インフレ率(73.62%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年までのオランダの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オランダの物価は累積で73.62%上昇し、年平均2.33%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はオランダ(73.6%)より低くなりました。