スウェーデン vs ベルギー:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスウェーデンとベルギーの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スウェーデンの2000年から2026年までの累積インフレ率は54.0%でした。
同期間のベルギーの累積インフレ率は74.6%でした。
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
VS
ベルギー
EUR
+74.6%
総インフレ率
2.35%
平均年率
-42.7%
購買力低下
スウェーデン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より20.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) | ベルギー CPI | ベルギー (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 142.15 | +3.1% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スウェーデン vs ベルギー
| 年 | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) | ベルギー (総インフレ率) | ベルギー (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.5% | 4.77% |
スウェーデンとベルギーのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて20.6ポイントに拡大しました。
2000年のスウェーデンにおけるkr100は、ベルギーにおける€113.34とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スウェーデンの年間インフレ率の最高値は2022年の12.3%、ベルギーは2022年の9.6%でした。
よくある質問
スウェーデンとベルギー、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ベルギーの累積インフレ率(74.59%)はスウェーデン(54.04%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年までのベルギーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ベルギーの物価は累積で74.59%上昇し、年平均2.35%でした。
2000年から2026年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.0%)はベルギー(74.6%)より低くなりました。