ノルウェー vs オーストリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのノルウェーとオーストリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ノルウェーの2000年から2026年までの累積インフレ率は67.2%でした。
同期間のオーストリアの累積インフレ率は79.4%でした。
ノルウェー
NOK
+67.2%
総インフレ率
2.08%
平均年率
-40.2%
購買力低下
VS
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
ノルウェー
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より12.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ノルウェー CPI | ノルウェー (変化率) | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:ノルウェー vs オーストリア
| 年 | ノルウェー (総インフレ率) | ノルウェー (平均年率) | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +23.8% | 5.48% |
ノルウェーとオーストリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて12.2ポイントに拡大しました。
2000年のノルウェーにおけるkr100は、オーストリアにおける€107.28とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ノルウェーの年間インフレ率の最高値は2022年の5.9%、オーストリアは2022年の8.6%でした。
よくある質問
ノルウェーとオーストリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はノルウェー(67.22%)より高くなりました。
2000年から2026年までのノルウェーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ノルウェーの物価は累積で67.22%上昇し、年平均2.08%でした。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年の間、ノルウェーの累積インフレ率(67.2%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。