マレーシア vs 香港:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのマレーシアと香港の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、マレーシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.9%でした。
同期間の香港の累積インフレ率は51.3%でした。
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
VS
香港
HKD
+51.3%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-33.9%
購買力低下
香港
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より13.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) | 香港 CPI | 香港 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 145.08 | +1.7% |
10年ごとのインフレ率:マレーシア vs 香港
| 年 | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) | 香港 (総インフレ率) | 香港 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | - | - |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | - | - |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +7.5% | 1.82% |
マレーシアと香港のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて13.6ポイントに拡大しました。
2000年のマレーシアにおけるRM100は、香港における$91.75とほぼ同じ相対的価値を失いました。
マレーシアの年間インフレ率の最高値は2008年の5.4%、香港は2011年の5.3%でした。
よくある質問
マレーシアと香港、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.89%)は香港(51.29%)より高くなりました。
2000年から2026年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2026年までの香港の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
香港の物価は累積で51.29%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年の間、香港の累積インフレ率(51.3%)はマレーシア(64.9%)より低くなりました。